For marketing, sponsorship & live-entertainment teams
Working with audiences like these?
This ranking is built on Rascasse audience intelligence — behavioural signals on 500,000+ brands, teams, artists and topics across 30+ markets. See what teams like yours do with it:
Trusted by teams at Volkswagen · DFB · Sony Music · Red Bull · Infront
كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ100 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في النمسا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في النمسا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في النمسا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في النمسا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | MMargot Robbie | 430k | 0.8% | 38.0 | 42.4% | Actor Actress or TV Star |
| 77 | IIndependent film | 425k | 0.3% | 37.1 | 55.2% | Movie genre |
| 78 | LLiam Neeson | 424k | 1.2% | 39.3 | 26.6% | Actor Actress or TV Star |
| 79 | BBergdoktor | 423k | 15.9% | 45.8 | 79.1% | TV series |
| 80 | GGame of Thrones | 423k | 0.3% | 32.1 | 43.4% | TV series |
| 81 | TTom Cruise | 423k | 0.7% | 36.0 | 52.8% | Actor Actress or TV Star |
| 82 | HHarry Potter | 421k | 0.1% | 29.7 | 59.3% | Action |
| 83 | LLet the Right One In (film) | 420k | 5.8% | — | — | Horror |
| 84 | MMillie Bobby Brown | 419k | 0.6% | 25.8 | 62.7% | Actor Actress or TV Star |
| 85 | KKrampus (film) | 408k | 5.9% | 39.0 | 53.4% | |
| 86 | RRTL+ | 403k | 4.5% | 38.3 | 54.2% | |
| 87 | FFran Drescher | 401k | 4.3% | 47.0 | 62.9% | Actor Actress or TV Star |
| 88 | PPublic broadcasting | 401k | 0.6% | 41.9 | 48.6% | |
| 89 | CChristoph Waltz | 396k | 3.3% | 45.7 | 46.4% | Actor Actress or TV Star |
| 90 | FFictional film | 384k | 0.5% | 34.3 | 53.4% | Movie genre |
| 91 | SSarah Engels | 383k | 6.7% | 42.9 | 57.9% | TV personality |
| 92 | BBrad Pitt | 382k | 0.6% | 35.5 | 60.4% | Actor Actress or TV Star |
| 93 | BBayerischer Rundfunk | 379k | 2.6% | 45.1 | 48.3% | |
| 94 | EEverwood | 377k | 4.5% | 54.0 | 61.8% | TV series |
| 95 | VVariety show | 376k | 0.2% | 44.5 | 53.9% | |
| 96 | GGeorge Clooney | 373k | 1.3% | 45.7 | 87.2% | Actor Actress or TV Star |
| 97 | FFantasy film | 369k | 0.3% | 33.0 | 52.0% | Movie genre |
| 98 | TThomas Gottschalk | 365k | 4.0% | 39.0 | 49.3% | TV personality |
| 99 | LLive television | 362k | 0.4% | 41.0 | 39.0% | |
| 100 | SSenta Berger | 357k | 10.3% | 45.2 | 76.9% | Actor Actress or TV Star |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة جماهير movies & tv الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر النمسا، وترتّب كل جمهور movies & tv حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر جمهور movies & tv في النمسا؟
يتصدّر YouTube حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 6.8M شخص في النمسا.