كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ100 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في ألمانيا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في ألمانيا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في ألمانيا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في ألمانيا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HHansa Park | 261k | 44.0% | 35.4 | 66.5% | Theme park |
| 27 | RRoompot Vakanties | 253k | 10.7% | 46.6 | 62.2% | Theme park |
| 28 | PPark der Sinne | 232k | 95.4% | 42.9 | 52.8% | Theme park |
| 29 | SSeaWorld Orlando | 223k | 1.9% | 33.0 | 60.5% | Theme park |
| 30 | PPlace de la Concorde | 201k | 20.1% | 40.9 | 56.9% | Theme park |
| 31 | NNickelodeon Universe | 170k | 4.7% | 35.1 | 50.7% | Theme park |
| 32 | DDisney California Adventure | 163k | 2.0% | 30.8 | 77.0% | Theme park |
| 33 | LLagoon (amusement park) | 156k | 10.8% | 45.7 | 57.9% | Theme park |
| 34 | TToverland | 145k | 16.7% | 39.8 | 60.3% | Theme park |
| 35 | TTokyo Disney Resort | 144k | 0.9% | 32.5 | 52.1% | Theme park |
| 36 | FFantasy Island (UK amusement park) | 141k | 10.4% | 34.1 | 85.3% | Theme park |
| 37 | LLegoland Deutschland Resort | 134k | 63.3% | 34.3 | 74.2% | Theme park |
| 38 | TTiananmen Square | 131k | 8.6% | 29.4 | 14.9% | Theme park |
| 39 | CConey Island | 129k | 5.5% | 44.9 | 65.4% | Theme park |
| 40 | WWalibi Belgium | 126k | 7.9% | 39.0 | 56.3% | Theme park |
| 41 | WWalibi Holland | 124k | 7.3% | 41.7 | 53.1% | Theme park |
| 42 | DDisney's Hollywood Studios | 123k | 1.8% | 26.8 | 72.0% | Theme park |
| 43 | BBobbejaanland | 117k | 7.4% | 38.0 | 55.9% | Theme park |
| 44 | WWild Adventures | 111k | 6.9% | 41.1 | 52.0% | Theme park |
| 45 | PPlopsaland De Panne | 110k | 4.5% | 37.8 | 57.6% | Theme park |
| 46 | CChessington World of Adventures | 106k | 5.5% | 36.9 | 71.3% | Theme park |
| 47 | EErse Park | 105k | 97.0% | 40.4 | 55.4% | Theme park |
| 48 | TTherme Bad Wörishofen | 96k | 38.7% | 39.3 | 67.6% | Theme park |
| 49 | SSeaWorld San Diego | 94k | 2.4% | 39.1 | 59.8% | Theme park |
| 50 | DDuinrell | 94k | 17.6% | 41.3 | 63.8% | Theme park |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة theme park الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر ألمانيا، وترتّب كل theme park حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر theme park في ألمانيا؟
يتصدّر Disneyland حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 4.2M شخص في ألمانيا.