كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ100 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في الدنمارك الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في الدنمارك. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في الدنمارك، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في الدنمارك. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MMuseum of Fine Arts, Boston | 8.3k | 0.4% | 46.0 | 100.0% | Museum |
| 52 | CCentre Georges Pompidou | 8.1k | 0.2% | 38.7 | 48.4% | Museum |
| 53 | TTate Britain | 7.7k | 0.2% | 41.4 | 64.2% | Museum |
| 54 | PPérez Art Museum Miami | 7.6k | 0.3% | 32.9 | 58.3% | Museum |
| 55 | AAmerican Museum of Natural History | 7.6k | 0.2% | 31.1 | 52.8% | Museum |
| 56 | NNew Museum | 7.6k | 0.5% | 36.2 | 88.5% | Museum |
| 57 | WWhite Cube | 7.2k | 0.4% | 39.3 | 58.7% | Museum |
| 58 | MMercedes-Benz Museum | 6.7k | 1.2% | 40.9 | 27.9% | Museum |
| 59 | NNational Museum of Scotland | 6.6k | 0.2% | 51.3 | 61.9% | Museum |
| 60 | SSmithsonian American Art Museum | 6.2k | 0.8% | 49.7 | 65.8% | Museum |
| 61 | CChildren's museum | 6.1k | 0.1% | 46.4 | 67.8% | Museum |
| 62 | CChurchill War Rooms | 6k | 1.2% | 46.6 | 34.3% | Museum |
| 63 | DDeutsches Museum | 5.9k | 1.3% | 45.4 | 46.8% | Museum |
| 64 | RRoman Baths (Bath) | 5.8k | 0.1% | 47.3 | 100.0% | Museum |
| 65 | TTsUM (Moscow) | 5.6k | 0.1% | 37.6 | 54.3% | Museum |
| 66 | GGuggenheim Museum Bilbao | 5.5k | 0.2% | 49.1 | 52.9% | Museum |
| 67 | SStedelijk Museum Amsterdam | 5.4k | 0.5% | 44.7 | 67.0% | Museum |
| 68 | SSão Paulo Museum of Modern Art | 5.3k | 0.5% | 43.2 | 4.8% | Museum |
| 69 | NNational Museums Scotland | 4.9k | 1.5% | 45.5 | 63.3% | Museum |
| 70 | NNational Museum of Iraq | 4.9k | 0.2% | 41.8 | 33.8% | Museum |
| 71 | AAustralian Museum | 4.8k | 0.8% | 54.3 | 100.0% | Museum |
| 72 | MMusée d'Orsay | 4.7k | 0.1% | 41.4 | 70.9% | Museum |
| 73 | AAviation museum | 4.5k | 0.2% | 41.3 | 16.7% | Museum |
| 74 | TTopographie des Terrors | 4.5k | 0.7% | 46.6 | 60.8% | Museum |
| 75 | NNeue Nationalgalerie | 4.5k | 0.3% | 30.3 | 54.8% | Museum |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة museum الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الدنمارك، وترتّب كل museum حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر museum في الدنمارك؟
يتصدّر Museum of Modern Art حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 215k شخص في الدنمارك.