كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ100 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في فرنسا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في فرنسا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في فرنسا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في فرنسا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | JJosé Bové | 178k | 97.7% | 47.4 | 47.0% | Entrepreneur |
| 27 | MMohamed Al-Fayed | 178k | 12.0% | 39.5 | 53.0% | Entrepreneur |
| 28 | PPierre Rabhi | 143k | 81.5% | 40.4 | 63.2% | Entrepreneur |
| 29 | TThomas Cook | 137k | 3.1% | 45.5 | 57.4% | Entrepreneur |
| 30 | AAndré Citroën | 130k | 83.0% | 47.4 | 35.7% | Entrepreneur |
| 31 | MMartha Stewart | 126k | 1.3% | 34.8 | 66.7% | Entrepreneur |
| 32 | AAuguste and Louis Lumière | 124k | 23.8% | 48.2 | 73.2% | Entrepreneur |
| 33 | RRupert Murdoch | 116k | 2.4% | 38.3 | 48.4% | Entrepreneur |
| 34 | HHenry Ford | 108k | 1.4% | 44.4 | 35.0% | Entrepreneur |
| 35 | AAmelia Earhart | 103k | 1.2% | 31.1 | 71.9% | Entrepreneur |
| 36 | RRichard Branson | 100k | 1.9% | 34.0 | 50.0% | Entrepreneur |
| 37 | HHideo Kojima | 99k | 3.9% | 29.9 | 0.0% | Entrepreneur |
| 38 | EEric Trump | 94k | 1.3% | 33.5 | 55.1% | Entrepreneur |
| 39 | MMark Cuban | 90k | 1.6% | 46.6 | 23.5% | Entrepreneur |
| 40 | RRobert Kiyosaki | 85k | 1.2% | 36.4 | 55.8% | Entrepreneur |
| 41 | WWomen in business | 84k | 3.5% | 30.5 | 71.3% | Entrepreneur |
| 42 | SSergey Brin | 76k | 2.9% | 37.1 | 60.4% | Entrepreneur |
| 43 | MMompreneur | 74k | 4.2% | 44.3 | 60.3% | Entrepreneur |
| 44 | HHelena Rubinstein | 66k | 4.8% | 46.5 | 80.0% | Entrepreneur |
| 45 | RReid Hoffman | 63k | 3.4% | 44.6 | 47.1% | Entrepreneur |
| 46 | FFerruccio Lamborghini | 62k | 3.4% | 42.7 | 23.3% | Entrepreneur |
| 47 | GGiovanni Rana | 60k | 10.4% | 43.6 | 49.8% | Entrepreneur |
| 48 | DDaniel Hechter | 53k | 10.0% | 39.1 | 57.3% | Entrepreneur |
| 49 | CChelsea Clinton | 53k | 1.8% | 28.7 | 60.0% | Entrepreneur |
| 50 | VVic Firth | 52k | 4.8% | 44.3 | 23.3% | Entrepreneur |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة entrepreneur الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر فرنسا، وترتّب كل entrepreneur حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر entrepreneur في فرنسا؟
يتصدّر Melania Trump حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 1.6M شخص في فرنسا.