كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ62 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في هولندا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في هولندا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في هولندا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في هولندا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MMafalda | 15k | 0.3% | 48.2 | 78.8% | Comics |
| 27 | ZZits | 15k | 3.1% | 28.8 | 70.7% | Comics |
| 28 | BBatman: The Dark Knight | 15k | 2.2% | 34.8 | 36.8% | Comics |
| 29 | WWerner (comics) | 12k | 1.1% | 35.8 | 14.4% | Comics |
| 30 | SStephen Hillenburg | 9.8k | 0.7% | 23.5 | 38.5% | Comics |
| 31 | AArkham Asylum | 8.8k | 2.6% | 35.5 | 34.6% | Comics |
| 32 | DDe Kiekeboes | 8.8k | 29.2% | 49.7 | 85.5% | Comics |
| 33 | SSpike and Suzy | 7.8k | 21.9% | 47.7 | 33.2% | Comics |
| 34 | JJubilee (comics) | 7k | 0.8% | 25.1 | 51.2% | Comics |
| 35 | BBatwing (Marvel Comics) | 6.9k | 1.2% | 40.4 | 64.4% | Comics |
| 36 | BBrian Lynch (writer) | 6.4k | 4.4% | 36.1 | 66.9% | Comics |
| 37 | TThe Superior Spider-Man | 5k | 0.9% | 38.0 | 34.1% | Comics |
| 38 | BBatman: The Killing Joke | 4.9k | 0.8% | 31.0 | 53.8% | Comics |
| 39 | SSymbiote (comics) | 4.4k | 0.8% | 33.0 | 27.5% | Comics |
| 40 | CCase Closed | 3.5k | 0.2% | 29.4 | 8.8% | Comics |
| 41 | TTMNT Movie | 3k | 0.7% | 32.8 | 30.5% | Comics |
| 42 | DDv8 | 2.8k | 0.8% | 24.6 | 0.0% | Comics |
| 43 | WWhat If (comics) | 2.7k | 0.5% | 36.2 | 62.7% | Comics |
| 44 | TThe Walking Dead (comic book) | 2k | 0.8% | 34.6 | 39.8% | Comics |
| 45 | TThe Transformers (Marvel Comics) | 1.5k | 0.5% | 42.3 | 21.0% | Comics |
| 46 | RRasmus Klump | 955 | 0.7% | 43.7 | 100.0% | Comics |
| 47 | CCable & Deadpool | 884 | 0.9% | 32.5 | 39.9% | Comics |
| 48 | JJ. Scott Campbell | 851 | 0.9% | 35.1 | 14.4% | Comics |
| 49 | SSugar and Spike | 547 | 1.2% | 39.3 | 84.6% | Comics |
| 50 | MMort & Phil | 463 | 0.1% | 43.1 | 8.2% | Comics |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة comics الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر هولندا، وترتّب كل comics حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر comics في هولندا؟
يتصدّر Fantastic Four حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 222k شخص في هولندا.