Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Belgien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Belgien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Belgien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Belgien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AArthur Conan Doyle | 17k | 0.8% | 46.2 | 75.0% | Author |
| 52 | BBrandon Sanderson | 17k | 0.4% | 33.9 | 55.2% | Author |
| 53 | MMario Vargas Llosa | 16k | 0.2% | 47.2 | 45.8% | Author |
| 54 | RRainer Maria Rilke | 16k | 1.2% | 50.1 | 61.1% | Author |
| 55 | RRudyard Kipling | 16k | 0.9% | 35.4 | 59.8% | Author |
| 56 | RRené Descartes | 15k | 1.4% | 44.9 | 63.1% | Author |
| 57 | MMaya Angelou | 15k | 0.3% | 32.5 | 100.0% | Author |
| 58 | NNapoleon Hill | 15k | 0.5% | 42.6 | 61.3% | Author |
| 59 | DDanielle Steel | 15k | 0.9% | 38.8 | 74.8% | Author |
| 60 | LLisa Gardner | 15k | 2.3% | 45.0 | 89.3% | Author |
| 61 | ÉÉric-Emmanuel Schmitt | 15k | 16.3% | 51.9 | 79.7% | Author |
| 62 | IIan Fleming | 15k | 0.8% | 43.1 | 30.3% | Author |
| 63 | MMarcel Proust | 15k | 1.3% | 40.6 | 63.6% | Author |
| 64 | TTemple Grandin | 14k | 0.6% | 43.9 | 85.8% | Author |
| 65 | HHermann Hesse | 14k | 0.8% | 42.9 | 64.5% | Author |
| 66 | DDante Alighieri | 14k | 0.3% | 39.3 | 49.0% | Author |
| 67 | EElizabeth Gilbert | 14k | 0.6% | 41.2 | 73.2% | Author |
| 68 | NNeil Gaiman | 14k | 0.3% | 29.7 | 72.5% | Author |
| 69 | VViktor Frankl | 13k | 0.6% | 41.3 | 66.5% | Author |
| 70 | MMichael Connelly | 13k | 0.8% | 45.5 | 70.1% | Author |
| 71 | EE. L. James | 13k | 0.9% | 38.5 | 81.0% | Author |
| 72 | SSamuel Beckett | 13k | 1.5% | 45.8 | 68.9% | Author |
| 73 | LLiane Moriarty | 13k | 1.5% | 48.0 | 100.0% | Author |
| 74 | NNicholas Sparks | 13k | 0.6% | 43.2 | 79.2% | Author |
| 75 | TTom Clancy | 12k | 0.4% | 35.3 | 53.8% | Author |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten author erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Belgien und sortiert author nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte author in Belgien?
Aktuell führt Amal Clooney mit einer geschätzten Reichweite von 113k Personen in Belgien.