Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Dänemark, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Dänemark aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Dänemark nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Dänemark nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FFranz Liszt | 7.6k | 0.6% | 41.8 | 57.0% | Classical music |
| 27 | JJohann Strauss II | 7.2k | 0.9% | 39.5 | 65.8% | Classical music |
| 28 | FFranz Schubert | 6.6k | 0.6% | 49.4 | 60.4% | Classical music |
| 29 | EEdward Elgar | 6.2k | 0.9% | 49.8 | 57.8% | Classical music |
| 30 | JJoseph Haydn | 6k | 0.4% | 49.6 | 60.4% | Classical music |
| 31 | LLang Lang (pianist) | 5.5k | 0.3% | 44.9 | 51.4% | Classical music |
| 32 | YYo-Yo Ma | 5.5k | 0.4% | 52.5 | 69.9% | Classical music |
| 33 | RRobert Schumann | 4.9k | 0.5% | 45.6 | 53.0% | Classical music |
| 34 | GGiuseppe Verdi | 4.9k | 0.3% | 40.5 | 61.3% | Classical music |
| 35 | DDavid Garrett (musician) | 4.7k | 0.2% | 43.8 | 78.4% | Classical music |
| 36 | IIgor Stravinsky | 4.7k | 0.5% | 41.6 | 25.9% | Classical music |
| 37 | VVangelis | 4.3k | 0.3% | 36.0 | 20.3% | Classical music |
| 38 | GGiacomo Puccini | 4.1k | 0.8% | 59.0 | 100.0% | Classical music |
| 39 | BBenny Goodman | 3.5k | 0.7% | 45.8 | 47.6% | Classical music |
| 40 | DDanish String Quartet | 3.4k | 9.2% | 45.9 | 54.5% | Classical music |
| 41 | NNino Rota | 3.3k | 1.4% | 48.3 | 41.8% | Classical music |
| 42 | CClaude Debussy | 3.2k | 0.3% | 39.2 | 60.5% | Classical music |
| 43 | AAnoushka Shankar | 3.2k | 0.4% | 33.5 | 43.4% | Classical music |
| 44 | GGustavo Dudamel | 3.1k | 0.3% | 59.0 | 49.0% | Classical music |
| 45 | FFrédéric Chopin | 3.1k | 0.5% | 35.7 | 55.5% | Classical music |
| 46 | CCarl Maria von Weber | 2.9k | 1.1% | 51.4 | 52.6% | Classical music |
| 47 | CClaudio Abbado | 2.6k | 1.4% | 49.4 | 56.2% | Classical music |
| 48 | AAlma Deutscher | 2.6k | 1.4% | 44.6 | 53.0% | Classical music |
| 49 | UUmm Kulthum | 2.3k | 0.4% | 40.7 | 59.0% | Classical music |
| 50 | HHenry Mancini | 2.2k | 0.6% | 48.5 | 61.6% | Classical music |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten classical music erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Dänemark und sortiert classical music nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte classical music in Dänemark?
Aktuell führt Andre Rieu mit einer geschätzten Reichweite von 360k Personen in Dänemark.