Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Spanien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Spanien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AAction movies | 6.5M | 2.0% | 41.8 | 47.1% | Movie genre |
| 27 | SStranger Things | 6.5M | 4.4% | 37.8 | 52.4% | TV series |
| 28 | FFriends | 6.4M | 3.2% | 37.9 | 57.1% | TV series |
| 29 | AAnimated movies | 6.3M | 1.9% | 39.3 | 51.3% | Movie genre |
| 30 | MMusical theatre | 6.3M | 3.0% | 45.2 | 58.1% | |
| 31 | TThe White Lotus | 6.2M | 6.5% | 43.3 | 56.1% | TV series |
| 32 | SSydney Sweeney | 5.9M | 3.7% | 43.2 | 55.6% | Actor Actress or TV Star |
| 33 | FFilmAffinity | 5.9M | 88.2% | 48.5 | 46.9% | |
| 34 | DDigital television | 5.9M | 3.1% | 46.7 | 47.3% | |
| 35 | SScience fiction movies | 5.8M | 2.3% | 41.5 | 48.5% | Movie genre |
| 36 | VV.I.P. (TV series) | 5.7M | 26.7% | — | — | |
| 37 | AAnime movies | 5.6M | 2.0% | 37.3 | 46.8% | Movie genre |
| 38 | HHoy (TV series) | 5.4M | 45.4% | 44.8 | 63.4% | |
| 39 | TTelevision network | 5.3M | 3.3% | 43.7 | 50.3% | |
| 40 | RRTVE | 5.1M | 74.1% | 49.7 | 56.8% | |
| 41 | AArt film | 5.1M | 2.6% | 43.0 | 54.4% | Movie genre |
| 42 | HHorror movies | 5M | 2.0% | 41.5 | 52.5% | Movie genre |
| 43 | SShort film | 4.9M | 2.2% | 44.1 | 55.4% | |
| 44 | AAmazon Prime Video | 4.6M | 8.9% | 43.1 | 56.0% | TV / music streaming |
| 45 | RRobert Redford | 4.5M | 7.7% | 46.7 | 68.2% | Actor Actress or TV Star |
| 46 | MMusical film | 4.4M | 2.7% | 43.9 | 59.2% | Movie genre |
| 47 | BBatman | 4.4M | 3.6% | 28.4 | 43.0% | |
| 48 | VVideo on demand | 4.3M | 2.0% | 44.3 | 47.6% | |
| 49 | FFantasy movies | 4.3M | 2.3% | 40.2 | 58.7% | Movie genre |
| 50 | AAna de Armas | 4.2M | 5.4% | 44.2 | 89.5% | Actor Actress or TV Star |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Top-100-Liste erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Spanien und sortiert movies & tv-zielgruppe nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte movies & tv-zielgruppe in Spanien?
Aktuell führt Entertainment mit einer geschätzten Reichweite von 28M Personen in Spanien.