Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Spanien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Spanien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | BBruce Willis | 2.8M | 4.0% | 46.8 | 55.0% | Actor Actress or TV Star |
| 27 | TTaylor Swift | 2.7M | 2.5% | 43.9 | 70.3% | Pop |
| 28 | MMillie Bobby Brown | 2.7M | 3.8% | 32.9 | 59.1% | Actor Actress or TV Star |
| 29 | NNicki Nicole | 2.7M | 20.8% | 29.3 | 50.4% | Singer-songwriter |
| 30 | NNovak Djokovic | 2.6M | 3.8% | 38.7 | 36.3% | Tennis |
| 31 | SShakira | 2.6M | 5.5% | 38.9 | 63.3% | Pop |
| 32 | MMarc Márquez | 2.6M | 27.2% | 37.3 | 26.0% | Motorsport |
| 33 | RRafael Jódar | 2.5M | 58.5% | 43.1 | 42.9% | Tennis |
| 34 | PPedri | 2.5M | 24.7% | 41.8 | 41.7% | Soccer |
| 35 | AAna Mena | 2.4M | 77.6% | 34.7 | 57.5% | Actor Actress or TV Star |
| 36 | QQueen Letizia of Spain | 2.3M | 56.1% | 48.0 | 90.8% | Journalist |
| 37 | PPedro Pascal | 2.3M | 4.3% | 45.9 | 49.0% | Actor Actress or TV Star |
| 38 | JJosé Luis Rodríguez Zapatero | 2.2M | 97.6% | 48.8 | 53.2% | Politician |
| 39 | EElsa Pataky | 2.2M | 18.4% | 47.1 | 82.6% | Actor Actress or TV Star |
| 40 | TTom Cruise | 2.2M | 3.8% | 43.0 | 56.8% | Actor Actress or TV Star |
| 41 | FFlorentino Pérez | 2.2M | 71.1% | 42.5 | 6.5% | |
| 42 | RRichard Gere | 2.2M | 9.6% | 50.9 | 76.9% | Actor Actress or TV Star |
| 43 | NNicole Kidman | 2.1M | 4.8% | 49.1 | 70.6% | Actor Actress or TV Star |
| 44 | RRaphinha | 2.1M | 15.1% | 40.0 | 41.8% | Soccer |
| 45 | AAriana Grande | 2.1M | 3.1% | 38.9 | 68.5% | Pop |
| 46 | MMasca | 2.1M | 81.0% | 41.4 | 56.1% | Singer-songwriter |
| 47 | SScarlett Johansson | 2.1M | 3.9% | 44.2 | 66.0% | Actor Actress or TV Star |
| 48 | QQuevedo | 2.1M | 65.0% | — | — | |
| 49 | BBlanca Suárez | 2.1M | 56.5% | 45.9 | 81.8% | Actor Actress or TV Star |
| 50 | DDemi Moore | 2M | 4.2% | 47.4 | 69.1% | Actor Actress or TV Star |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten person erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Spanien und sortiert person nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte person in Spanien?
Aktuell führt Carlos Alcaraz mit einer geschätzten Reichweite von 26M Personen in Spanien.