Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Finnland, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Finnland aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Finnland nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Finnland nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FFirefly (airline) | 20k | 0.4% | 43.1 | 46.1% | Airline |
| 27 | MMalaysia Airlines | 19k | 0.1% | 37.3 | 49.4% | Airline |
| 28 | JJapan Airlines | 18k | 0.1% | 31.1 | 64.2% | Airline |
| 29 | AAirAsia | 17k | 0.1% | 35.4 | 52.7% | Airline |
| 30 | SSingapore Airlines | 16k | 0.1% | 39.8 | 43.1% | Airline |
| 31 | EEthiopian Airlines | 16k | 0.2% | 38.2 | 52.8% | Airline |
| 32 | SStar Alliance | 15k | 0.2% | 44.8 | 44.6% | Airline |
| 33 | CCathay Pacific | 15k | 0.1% | 38.8 | 60.8% | Airline |
| 34 | PPhilippines Airlines | 14k | 0.2% | 34.1 | 62.7% | Airline |
| 35 | UUnited Airlines | 14k | 0.0% | 41.5 | 38.5% | Airline |
| 36 | EEtihad Airways | 13k | 0.1% | 40.0 | 45.1% | Airline |
| 37 | TThai Airways | 13k | 0.1% | 35.2 | 61.2% | Airline |
| 38 | OOneworld | 13k | 0.4% | 34.3 | 0.0% | Airline |
| 39 | PPeach (airline) | 13k | 0.1% | 42.8 | 56.1% | Airline |
| 40 | SSkyTeam | 12k | 0.3% | 40.5 | 71.1% | Airline |
| 41 | OOman Air | 12k | 0.3% | 31.8 | 27.8% | Airline |
| 42 | NNorse Atlantic Airways | 11k | 0.5% | 33.5 | 66.3% | Airline |
| 43 | AAir Europa | 10k | 0.1% | 46.4 | 55.8% | Airline |
| 44 | AAir Canada | 10k | 0.1% | 42.6 | 45.8% | Airline |
| 45 | Ttransavia | 10k | 0.0% | 39.7 | 82.1% | Airline |
| 46 | SScoot | 9.8k | 0.1% | 40.7 | 44.5% | Airline |
| 47 | PPhilippine Airlines | 9.5k | 0.1% | 33.7 | 77.0% | Airline |
| 48 | AAir Arabia | 9.2k | 0.1% | 37.3 | 24.7% | Airline |
| 49 | AAll Nippon Airways | 9.2k | 0.0% | 36.4 | 58.7% | Airline |
| 50 | VVietnam Airlines | 8.7k | 0.1% | 32.7 | 40.5% | Airline |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten airline erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Finnland und sortiert airline nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte airline in Finnland?
Aktuell führt Finnair mit einer geschätzten Reichweite von 3.3M Personen in Finnland.