Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Großbritannien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Großbritannien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Großbritannien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Großbritannien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | HHyundai Kona | 655k | 5.3% | 45.9 | 28.8% | Car type |
| 77 | KKia Niro | 645k | 10.9% | 46.1 | 24.5% | Car type |
| 78 | SSEAT Ibiza | 641k | 8.0% | 43.2 | 27.2% | Car type |
| 79 | MMercedes-Benz C-Class | 640k | 11.7% | 41.4 | 20.7% | Car type |
| 80 | VVolkswagen Caddy | 637k | 7.7% | 43.9 | 23.6% | Car type |
| 81 | FFiat 500 | 631k | 4.8% | 40.2 | 44.3% | Car type |
| 82 | RRenault Captur | 614k | 5.9% | 47.9 | 32.5% | Car type |
| 83 | FFord Transit Custom | 607k | 21.0% | 45.7 | 16.4% | Car type |
| 84 | MMazda CX-5 | 605k | 2.6% | 43.7 | 38.1% | |
| 85 | SSuzuki Swift | 597k | 3.9% | 44.7 | 38.8% | Car type |
| 86 | KKia Picanto | 595k | 5.7% | 44.9 | 40.1% | |
| 87 | BBMW 3 Series (E36) | 592k | 9.2% | 32.7 | 15.7% | |
| 88 | BBMW 3 Series (E46) | 587k | 8.9% | 33.0 | 16.5% | Car type |
| 89 | PPeugeot 5008 | 582k | 8.0% | 46.4 | 29.6% | Car type |
| 90 | BBMW 3 Series (E21) | 574k | 11.5% | 40.1 | 31.2% | |
| 91 | BBugatti Veyron | 570k | 7.5% | 40.9 | 19.3% | Car type |
| 92 | SSkoda Karoq | 567k | 7.5% | 47.1 | 29.7% | Car type |
| 93 | TToyota Supra | 567k | 4.1% | 34.5 | 19.7% | Car type |
| 94 | PPolestar 2 | 560k | 11.1% | 43.6 | 29.1% | Car type |
| 95 | VVolkswagen Passat | 547k | 4.6% | 43.0 | 21.6% | Car type |
| 96 | SSkoda Enyaq | 545k | 8.3% | 45.6 | 31.0% | |
| 97 | SSeat Arona | 543k | 8.2% | 47.2 | 37.7% | Car type |
| 98 | KKia EV6 | 542k | 7.4% | 45.9 | 29.1% | Car type |
| 99 | HHyundai Santa Fe | 539k | 4.7% | 46.3 | 24.0% | Car type |
| 100 | NNissan Micra | 537k | 6.2% | 46.6 | 33.9% | Car type |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten car model erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Großbritannien und sortiert car model nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte car model in Großbritannien?
Aktuell führt Jaguar Land Rover mit einer geschätzten Reichweite von 1.6M Personen in Großbritannien.