Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Japan, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Japan aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Japan nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Japan nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TThe Andy Warhol Museum | 152k | 16.7% | 33.6 | 70.8% | Museum |
| 52 | BBarcelona Museum of Contemporary Art | 151k | 17.7% | 40.7 | 68.2% | Museum |
| 53 | RRijksmuseum | 150k | 2.0% | 39.7 | 73.3% | Museum |
| 54 | NNew Museum | 149k | 8.9% | 35.6 | 52.0% | Museum |
| 55 | CContemporary Arts Museum Houston | 145k | 20.1% | 27.5 | 51.9% | Museum |
| 56 | NNational Museum of Ethnology (Netherlands) | 143k | 69.4% | 46.5 | 83.5% | Museum |
| 57 | CCalifornia Science Center | 135k | 10.7% | 32.3 | 64.0% | Museum |
| 58 | PPalais de Tokyo | 130k | 6.8% | 35.5 | 45.4% | Museum |
| 59 | MMuseum of Bags and Purses | 124k | 21.2% | 33.5 | 50.1% | Museum |
| 60 | VVatican Museums | 123k | 5.6% | 36.0 | 70.3% | Museum |
| 61 | EEgyptian Museum | 118k | 8.1% | 52.0 | 52.5% | Museum |
| 62 | HHong Kong Museum of Art | 118k | 19.3% | 26.7 | 12.0% | Museum |
| 63 | DDavid Zwirner Gallery | 118k | 10.1% | 32.2 | 52.7% | Museum |
| 64 | MMoMA PS1 | 104k | 7.9% | 37.0 | 54.0% | Museum |
| 65 | VVitra Design Museum | 101k | 7.1% | 38.4 | 53.5% | Museum |
| 66 | MMuseum of Islamic Art, Doha | 100k | 7.1% | 39.2 | 52.8% | Museum |
| 67 | AAffordable Art Fair | 93k | 8.6% | 31.1 | 68.4% | Museum |
| 68 | TThe Mind Museum | 88k | 28.7% | 37.1 | 100.0% | Museum |
| 69 | WWhitechapel Gallery | 87k | 12.6% | 29.2 | 66.0% | Museum |
| 70 | RRailway Museum (Saitama) | 86k | 15.3% | 42.9 | 49.4% | Museum |
| 71 | NNational Museum of Natural History | 84k | 9.0% | 39.8 | 56.8% | Museum |
| 72 | SSan Francisco Museum of Modern Art | 82k | 4.2% | 37.1 | 66.9% | Museum |
| 73 | SSingapore Art Museum | 81k | 12.0% | 40.5 | 73.5% | Museum |
| 74 | MMuseum of Contemporary Art Australia | 80k | 7.0% | 38.6 | 43.7% | Museum |
| 75 | SSmithsonian American Art Museum | 77k | 9.3% | 40.5 | 55.0% | Museum |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Top-100-Liste erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Japan und sortiert museum nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte museum in Japan?
Aktuell führt Museum of Modern Art mit einer geschätzten Reichweite von 4.4M Personen in Japan.