Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 51, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Südafrika, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Südafrika aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Südafrika nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Südafrika nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TThomas Sowell | 21k | 1.4% | 50.1 | 29.2% | Economist |
| 2 | KKofi Annan | 8.8k | 1.4% | 32.6 | 18.5% | Economist |
| 3 | NNicolaus Copernicus | 7.9k | 0.5% | 47.1 | 52.2% | Economist |
| 4 | YYanis Varoufakis | 7.5k | 0.9% | 49.4 | 17.4% | Economist |
| 5 | CChristine Lagarde | 5.5k | 0.2% | 48.3 | 58.9% | Economist |
| 6 | NNiall Ferguson | 5k | 1.1% | 44.0 | 56.2% | Economist |
| 7 | JJohn Maynard Keynes | 4.8k | 0.9% | 47.5 | 41.4% | Economist |
| 8 | PPeter Drucker | 4.8k | 0.8% | 40.6 | 41.2% | Economist |
| 9 | CCharles Babbage | 4.3k | 1.0% | 39.4 | 10.3% | Economist |
| 10 | DDavid Hume | 4k | 0.5% | 44.9 | 57.2% | Economist |
| 11 | RRobert Reich | 3.6k | 0.2% | 50.3 | 54.0% | Economist |
| 12 | JJanet Yellen | 3.3k | 0.9% | 55.2 | 49.0% | Economist |
| 13 | JJohn Stuart Mill | 2.9k | 0.3% | 46.5 | 68.8% | Economist |
| 14 | BBenjamin Graham | 2.7k | 0.9% | 43.5 | 46.2% | Economist |
| 15 | YYulia Tymoshenko | 2.7k | 0.7% | 55.6 | 42.8% | Economist |
| 16 | AAmartya Sen | 2.5k | 0.9% | 47.7 | 48.9% | Economist |
| 17 | PPaul Krugman | 2.3k | 0.4% | 43.6 | 50.1% | Economist |
| 18 | IIbn Khaldun | 1.4k | 0.8% | 33.0 | 6.9% | Economist |
| 19 | NNassim Nicholas Taleb | 1.2k | 0.3% | 44.2 | 40.3% | Economist |
| 20 | JJens Stoltenberg | 1.1k | 0.1% | 43.7 | 49.4% | Economist |
| 21 | PPhilip Kotler | 548 | 0.2% | 27.3 | 35.8% | Economist |
| 22 | FFriedrich Hayek | 508 | 0.2% | 25.0 | 43.8% | Economist |
| 23 | AAlex Salmond | 406 | 0.2% | 46.3 | 37.6% | Economist |
| 24 | SSubramanian Swamy | 355 | 0.0% | 37.2 | 12.3% | Economist |
| 25 | AAníbal Cavaco Silva | 276 | 0.1% | 47.9 | 32.3% | Economist |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten economist erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Südafrika und sortiert economist nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte economist in Südafrika?
Aktuell führt Thomas Sowell mit einer geschätzten Reichweite von 21k Personen in Südafrika.