Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 53, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Bélgica que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Bélgica. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Bélgica, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Bélgica. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MMax Raabe | 2.1k | 0.2% | 44.5 | 59.3% | Composer |
| 27 | JJ.D. Robb | 2.1k | 1.3% | 44.6 | 71.2% | Composer |
| 28 | AAlan Silvestri | 2k | 0.5% | 25.3 | 28.0% | Composer |
| 29 | TTony Banks (musician) | 1.9k | 0.7% | 48.8 | 15.6% | Composer |
| 30 | DDominguinhos | 1.9k | 0.3% | 57.6 | 38.5% | Composer |
| 31 | JJohann Strauss I | 1.8k | 2.5% | 45.4 | 58.8% | Composer |
| 32 | LLustmord | 1.6k | 0.3% | 31.9 | 0.0% | Composer |
| 33 | LLuigi Nono | 1.6k | 3.1% | 33.6 | 100.0% | Composer |
| 34 | JJóhann Jóhannsson | 1.4k | 1.9% | 44.5 | 64.7% | Composer |
| 35 | KKarlheinz Stockhausen | 1.3k | 1.2% | 27.2 | 66.6% | Composer |
| 36 | KKelela | 1.2k | 0.5% | 32.2 | 40.7% | Composer |
| 37 | IIlaiyaraaja | 1.2k | 0.2% | 34.0 | 49.6% | Composer |
| 38 | LLouis Philippson | 1.1k | 0.2% | 38.7 | 52.8% | Composer |
| 39 | GGrover Washington, Jr. | 849 | 0.4% | 35.3 | 26.2% | Composer |
| 40 | JJohn Adams (composer) | 790 | 1.1% | 44.7 | 50.9% | Composer |
| 41 | AAnirudh Ravichander | 744 | 0.0% | 28.4 | 42.1% | Composer |
| 42 | TTom Gaebel | 443 | 0.1% | 49.5 | 31.4% | Composer |
| 43 | KKristina Bach | 442 | 0.2% | 36.0 | 70.2% | Composer |
| 44 | IIdan Raichel | 428 | 0.4% | 41.0 | 55.0% | Composer |
| 45 | WWolfgang Rihm | 332 | 0.9% | 39.3 | 55.0% | Composer |
| 46 | TTerrace Martin | 269 | 0.4% | 30.2 | 0.0% | Composer |
| 47 | EEva Ayllón | 215 | 0.4% | 45.0 | 68.3% | Composer |
| 48 | NNosaj Thing | 188 | 0.4% | 35.5 | 54.7% | Composer |
| 49 | DDeclan J Donovan | 83 | 0.5% | 27.9 | 62.0% | Composer |
| 50 | AArfin Rumey | 60 | 0.3% | 38.4 | 62.0% | Composer |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 53?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Bélgica y clasifica cada composer por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor composer en Bélgica?
Hans Zimmer encabeza actualmente con una audiencia estimada de 188k personas en Bélgica.