Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 100, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Brasil que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Brasil. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Brasil, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Brasil. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PPets | 30M | 4.1% | 39.8 | 57.6% | |
| 27 | DDesign | 30M | 4.7% | 41.1 | 62.3% | Lifestyle cluster |
| 28 | FFamily and relationships | 30M | 3.6% | 36.6 | 62.4% | |
| 29 | RRestaurants | 29M | 3.7% | 40.6 | 62.6% | Lifestyle cluster |
| 30 | MMobile phones | 29M | 4.9% | 41.1 | 57.0% | Lifestyle cluster |
| 31 | FFamily | 28M | 4.2% | 40.3 | 66.4% | |
| 32 | CCooking | 28M | 4.3% | 42.3 | 68.4% | Lifestyle cluster |
| 33 | CCosmetics | 28M | 4.4% | 40.8 | 72.2% | Cosmetics |
| 34 | SSoftware | 27M | 4.6% | 40.4 | 57.4% | Lifestyle cluster |
| 35 | PPresidential system | 27M | 61.5% | 37.7 | 57.6% | |
| 36 | CCulture | 27M | 4.4% | 40.0 | 61.6% | Lifestyle cluster |
| 37 | MMobile app | 27M | 5.7% | 40.8 | 57.7% | Lifestyle cluster |
| 38 | PPsychology | 27M | 6.0% | 41.2 | 68.1% | Field of study |
| 39 | CCuisine | 26M | 4.3% | 41.5 | 65.6% | Lifestyle cluster |
| 40 | HHumour | 26M | 6.4% | 40.6 | 56.3% | Literary genre |
| 41 | AAlcoholic beverages | 26M | 4.9% | 40.8 | 58.1% | Lifestyle cluster |
| 42 | VVideo | 26M | 4.5% | 41.8 | 51.7% | Lifestyle cluster |
| 43 | CComedy movies | 26M | 4.9% | 40.7 | 54.5% | Movie genre |
| 44 | NNature | 26M | 4.7% | 41.9 | 60.6% | Lifestyle cluster |
| 45 | OOutdoor recreation | 26M | 4.2% | 40.2 | 51.5% | Lifestyle cluster |
| 46 | PPortuguese language | 26M | 32.6% | 40.6 | 60.9% | Language |
| 47 | CCurrent events | 25M | 4.4% | 43.0 | 57.1% | Lifestyle cluster |
| 48 | EEducation | 25M | 6.0% | 40.1 | 61.4% | Field of study |
| 49 | PPhotography | 25M | 4.3% | 40.0 | 61.5% | Lifestyle cluster |
| 50 | QQuality of life | 25M | 6.6% | 42.5 | 68.2% |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 100?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Brasil y clasifica cada topic por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor topic en Brasil?
Music encabeza actualmente con una audiencia estimada de 41M personas en Brasil.