Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 100, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Dinamarca que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Dinamarca. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Dinamarca, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Dinamarca. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CChemistry | 456k | 0.5% | 44.2 | 58.6% | Field of study |
| 52 | DDigital marketing | 443k | 0.2% | 43.6 | 45.1% | Field of study |
| 53 | SSupply chain | 430k | 0.4% | 46.8 | 58.3% | Field of study |
| 54 | PPublic relations | 424k | 0.7% | 44.2 | 56.3% | Field of study |
| 55 | CCognition | 422k | 0.2% | 42.2 | 65.5% | Field of study |
| 56 | SSociology | 421k | 0.3% | 46.1 | 58.4% | Field of study |
| 57 | AAdult education | 420k | 0.7% | 42.4 | 64.7% | Field of study |
| 58 | AAnimal husbandry | 414k | 0.3% | 44.5 | 44.0% | Field of study |
| 59 | AAccounting | 410k | 0.3% | 44.8 | 52.6% | Field of study |
| 60 | PPharmacy | 410k | 0.2% | 45.7 | 73.3% | Field of study |
| 61 | EEducational technology | 404k | 0.3% | 42.2 | 57.9% | Field of study |
| 62 | PPsychiatry | 404k | 1.5% | 46.2 | 75.9% | Field of study |
| 63 | AAnthropology | 402k | 0.2% | 38.3 | 50.6% | Field of study |
| 64 | PPerforming arts | 392k | 0.3% | 45.0 | 57.5% | Field of study |
| 65 | VVeterinary medicine | 391k | 0.3% | 45.0 | 70.9% | Field of study |
| 66 | TTeacher education | 389k | 0.8% | 43.2 | 79.1% | Field of study |
| 67 | NNatural science | 389k | 0.8% | 44.3 | 58.2% | Field of study |
| 68 | CCommunication design | 378k | 0.4% | 43.9 | 49.5% | Field of study |
| 69 | AAlternative medicine | 371k | 0.3% | 45.9 | 72.5% | Field of study |
| 70 | MMathematics | 355k | 0.3% | 41.7 | 52.3% | Field of study |
| 71 | RRisk management | 353k | 0.5% | 46.9 | 38.6% | Field of study |
| 72 | SSpeech | 351k | 0.8% | 46.5 | 62.1% | Field of study |
| 73 | PPolitical science | 345k | 0.3% | 45.9 | 49.7% | Field of study |
| 74 | AAcupuncture | 339k | 1.7% | 51.1 | 72.0% | Field of study |
| 75 | VVocational education | 331k | 0.4% | 41.5 | 59.5% | Field of study |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 100?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Dinamarca y clasifica cada field of study por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor field of study en Dinamarca?
Education encabeza actualmente con una audiencia estimada de 2.3M personas en Dinamarca.