Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 81, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en España que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en España. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en España, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en España. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SSander Eitrem | 2.2k | 0.8% | 41.3 | 45.3% | Winter sports |
| 27 | LLoïc Meillard | 1.9k | 0.5% | 38.5 | 41.7% | Winter sports |
| 28 | VVincent Kriechmayr | 1.9k | 0.3% | 42.8 | 50.1% | Winter sports |
| 29 | MMaren Kirkeeide | 1.5k | 0.4% | 40.2 | 56.3% | Winter sports |
| 30 | SSki Austria | 1.5k | 1.0% | 35.9 | 47.7% | Winter sports |
| 31 | TTanner Hall | 1.4k | 1.9% | 29.3 | 48.5% | Winter sports |
| 32 | CCourtney Sarault | 1.2k | 0.3% | 41.1 | 46.5% | Winter sports |
| 33 | MManuel Feller | 1.1k | 0.2% | 34.6 | 48.2% | Winter sports |
| 34 | EEric Perrot | 1k | 0.3% | — | — | Winter sports |
| 35 | LLena Dürr | 1k | 0.3% | 35.4 | 55.6% | Winter sports |
| 36 | TTom Wallisch | 961 | 2.9% | 29.6 | 40.0% | Winter sports |
| 37 | SSelina Grotian | 888 | 0.2% | 43.8 | 48.5% | Winter sports |
| 38 | SSelina Grotian | 888 | 0.2% | 43.8 | 48.5% | Winter sports |
| 39 | JJustus Strelow | 853 | 0.2% | 47.4 | 40.7% | Winter sports |
| 40 | MMathis Desloges | 846 | 0.4% | 32.8 | 44.7% | Winter sports |
| 41 | PPhilipp Nawrath | 829 | 0.2% | 40.8 | 50.2% | Winter sports |
| 42 | JJesper Tjäder | 828 | 0.6% | 26.3 | 0.0% | Winter sports |
| 43 | SStephanie Venier | 789 | 0.1% | 38.2 | 43.2% | Winter sports |
| 44 | KKatharina Liensberger | 789 | 0.3% | 38.9 | 45.5% | Winter sports |
| 45 | SSturla Lægreid | 764 | 3.6% | 40.8 | 50.2% | Winter sports |
| 46 | JJulia Tannheimer | 711 | 0.2% | 40.9 | 40.6% | Winter sports |
| 47 | BBeat Feuz | 615 | 0.3% | 38.1 | 40.7% | Winter sports |
| 48 | SSteven Dubois | 567 | 0.4% | 41.4 | 44.1% | Winter sports |
| 49 | ZZuzana Maderova | 521 | 0.6% | 41.4 | 44.1% | Winter sports |
| 50 | AAnna Veith | 474 | 0.2% | 38.1 | 43.9% | Winter sports |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 81?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en España y clasifica cada winter sports por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor winter sports en España?
Winter Olympic Games encabeza actualmente con una audiencia estimada de 1M personas en España.