Top 50 POI en Francia
Este ranking curado cubre los 50 mayores poi en Francia, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 22,565 poi medidos en Francia, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Canvas, France y But lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 139,609,182 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 8,870,292, y la mayor, Canvas, alcanza unas 89,858,886 personas en Francia. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Francia que interactúan con cada poi, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Francia y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,858,886 | 7.6% | Concert venue | Music & Radio | |
| 2 | 26,274,132 | 15.8% | Country | Travel & Leisure | |
| 3 | 23,476,164 | 77.3% | Concert venue | Music & Radio | |
| 4 | 17,040,200 | 14.3% | City | Travel & Leisure | |
| 5 | 14,235,665 | 5.8% | Country | Travel & Leisure | |
| 6 | 12,014,370 | 4.0% | Continent | Travel & Leisure | |
| 7 | 10,261,432 | 22.6% | City | Travel & Leisure | |
| 8 | 10,015,871 | 3.6% | Planet | Travel & Leisure | |
| 9 | Café | 9,462,104 | 5.1% | Concert venue | Music & Radio |
| 10 | 8,838,425 | 5.3% | Continent | Travel & Leisure | |
| 11 | 8,526,697 | 16.6% | Country | Travel & Leisure | |
| 12 | 8,475,209 | 93.7% | Mountain | Travel & Leisure | |
| 13 | 8,159,439 | 3.5% | Country | Travel & Leisure | |
| 14 | 8,094,451 | 6.3% | Country | Travel & Leisure | |
| 15 | 7,424,704 | 3.4% | Concert venue | Music & Radio | |
| 16 | 7,284,139 | 59.2% | City | Travel & Leisure | |
| 17 | 7,164,922 | 5.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 18 | 6,930,846 | 6.7% | Country | Travel & Leisure | |
| 19 | 6,909,631 | 32.2% | City | Travel & Leisure | |
| 20 | 6,598,184 | 46.8% | City | Travel & Leisure | |
| 21 | 6,589,677 | 49.3% | City | Travel & Leisure | |
| 22 | 5,966,353 | 17.6% | City | Travel & Leisure | |
| 23 | 5,943,782 | 1.9% | Continent | Travel & Leisure | |
| 24 | 5,828,873 | 9.7% | Country | Travel & Leisure | |
| 25 | 5,813,284 | 38.1% | Theatre | Arts & Culture | |
| 26 | 5,693,594 | 3.1% | Country | Travel & Leisure | |
| 27 | 5,495,559 | 12.9% | City | Travel & Leisure | |
| 28 | 5,479,523 | 2.1% | Country | Travel & Leisure | |
| 29 | 5,460,321 | 5.0% | Country | Travel & Leisure | |
| 30 | 5,434,335 | 3.2% | Concert venue | Music & Radio | |
| 31 | 5,365,165 | 1.5% | Country | Travel & Leisure | |
| 32 | 5,332,364 | 58.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 33 | 5,307,936 | 43.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 34 | 4,953,002 | 3.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 35 | 4,759,424 | 63.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 36 | 4,686,074 | 13.9% | Theme park | Travel & Leisure | |
| 37 | 4,454,287 | 40.6% | City | Travel & Leisure | |
| 38 | 4,372,943 | 73.4% | Concert venue | Music & Radio | |
| 39 | 4,334,947 | 3.5% | Concert venue | Music & Radio | |
| 40 | 4,292,894 | 63.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 41 | 4,272,635 | 2.3% | Country | Travel & Leisure | |
| 42 | 4,148,714 | 11.2% | Travel & Leisure | ||
| 43 | 4,106,419 | 1.8% | City | Travel & Leisure | |
| 44 | 4,090,081 | 86.0% | Concert venue | Music & Radio | |
| 45 | 4,088,900 | 27.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 46 | 4,079,401 | 21.7% | Business & Career | ||
| 47 | 4,075,800 | 2.5% | Country | Travel & Leisure | |
| 48 | 4,046,795 | 15.2% | City | Travel & Leisure | |
| 49 | 4,010,048 | 3.0% | Theme park | Travel & Leisure | |
| 50 | 3,986,006 | 1.7% | Continent | Travel & Leisure |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Francia y clasifica cada poi por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor poi en Francia?
Canvas encabeza actualmente con una audiencia estimada de 89,858,886 personas en Francia.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Francia. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.