Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 100, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Reino Unido que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Reino Unido. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Reino Unido, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Reino Unido. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | MMarcus Samuelsson | 9.2k | 2.2% | 32.5 | 46.4% | Chef |
| 77 | PPhilippe Etchebest | 9.2k | 0.4% | 49.5 | 51.1% | Chef |
| 78 | MMartín Berasategui | 8.9k | 1.6% | 40.3 | 60.4% | Chef |
| 79 | AAnne-Sophie Pic | 8.7k | 0.9% | 41.4 | 48.1% | Chef |
| 80 | TTom Colicchio | 8.7k | 3.3% | 52.7 | 68.0% | Chef |
| 81 | DDaniel Boulud | 8.7k | 4.0% | 36.7 | 60.5% | Chef |
| 82 | GGuy Savoy | 8.5k | 1.0% | 39.0 | 33.0% | Chef |
| 83 | JJosé Andrés | 7.6k | 1.5% | 53.0 | 81.1% | Chef |
| 84 | CCarla Hall | 7.4k | 1.6% | 38.6 | 54.4% | Chef |
| 85 | MMaggie Beer | 7.3k | 2.0% | 30.8 | 62.0% | Chef |
| 86 | KKunal Kapur | 6.9k | 2.5% | 39.6 | 72.0% | Chef |
| 87 | NNusret Gökçe | 6.7k | 0.6% | 38.8 | 46.4% | Chef |
| 88 | RRuth Reichl | 6.1k | 4.7% | 42.1 | 77.7% | Chef |
| 89 | AAndrew Zimmern | 5.9k | 0.9% | 35.4 | 40.7% | Chef |
| 90 | KKevin Dundon | 5.8k | 7.3% | 51.5 | 100.0% | Chef |
| 91 | CChristine Ha | 5.7k | 4.9% | 36.0 | 45.1% | Chef |
| 92 | MMatt Moran | 5.6k | 5.5% | 45.8 | 89.5% | Chef |
| 93 | RRoy Choi | 5.4k | 2.7% | 33.4 | 54.9% | Chef |
| 94 | LLaura Vitale | 5.3k | 4.0% | 39.9 | 92.7% | Chef |
| 95 | DDaniel Humm | 5.2k | 3.8% | 26.8 | 54.8% | Chef |
| 96 | KKarlos Arguiñano | 5.2k | 0.3% | 50.2 | 73.2% | Chef |
| 97 | IIginio Massari | 4.8k | 0.4% | 34.6 | 54.0% | Chef |
| 98 | PPankaj Bhadouria | 4.6k | 3.2% | 41.9 | 100.0% | Chef |
| 99 | JJacques Pépin | 4.5k | 5.1% | 44.0 | 41.2% | Chef |
| 100 | EEdu Guedes | 4.3k | 0.1% | 42.6 | 68.0% | Chef |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 100?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Reino Unido y clasifica cada chef por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor chef en Reino Unido?
Gordon Ramsay encabeza actualmente con una audiencia estimada de 2.7M personas en Reino Unido.