Top 50 Book / Manga / Comic en Reino Unido
Este ranking curado cubre los 50 mayores book / manga / comic en Reino Unido, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 1,012 book / manga / comic medidos en Reino Unido, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. The Guardian (novel), The White Company y Fantastic Four lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 25,413,031 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 1,289,773, y la mayor, The Guardian (novel), alcanza unas 18,768,000 personas en Reino Unido. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Reino Unido que interactúan con cada book / manga / comic, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Reino Unido y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,768,000 | 33.5% | Literature | ||
| 2 | 4,502,829 | 81.7% | Novel | Literature | |
| 3 | 2,142,202 | 7.6% | Comics | Literature | |
| 4 | 2,069,144 | 8.1% | Literature | ||
| 5 | 1,545,600 | 10.3% | Literature | ||
| 6 | 1,480,844 | 6.7% | Fantasy | Literature | |
| 7 | 1,390,714 | 4.1% | Literature | ||
| 8 | 1,242,441 | 11.4% | Novel | Literature | |
| 9 | 1,229,612 | 8.7% | Literature | ||
| 10 | 1,216,052 | 15.4% | Literature | ||
| 11 | 1,192,786 | 9.7% | Literature | ||
| 12 | 1,162,530 | 8.6% | Literature | ||
| 13 | 1,120,559 | 11.9% | Fantasy | Literature | |
| 14 | 1,040,214 | 2.4% | Comics | Literature | |
| 15 | 1,029,359 | 4.6% | Literature | ||
| 16 | 971,816 | 5.5% | Novel | Literature | |
| 17 | 952,352 | 4.0% | Manga | Literature | |
| 18 | 909,951 | 8.8% | Arts & Culture | ||
| 19 | 889,996 | 3.8% | Manga | Literature | |
| 20 | 884,234 | 45.5% | |||
| 21 | 796,375 | 4.5% | Literature | ||
| 22 | 789,475 | 4.7% | Literature | ||
| 23 | 733,190 | 9.4% | Politics & Society | ||
| 24 | 721,019 | 11.3% | Literature | ||
| 25 | 705,354 | 6.9% | Literature | ||
| 26 | 701,680 | 8.9% | Literature | ||
| 27 | 676,758 | 16.0% | Literature | ||
| 28 | 675,572 | 7.7% | Literature | ||
| 29 | 652,789 | 7.5% | Literature | ||
| 30 | 652,662 | 22.0% | |||
| 31 | 644,111 | 6.3% | Comics | Literature | |
| 32 | 641,700 | 7.2% | Literature | ||
| 33 | 634,455 | 8.1% | Novel | Literature | |
| 34 | 633,777 | 8.6% | Children's book | Literature | |
| 35 | 632,252 | 12.9% | Literature | ||
| 36 | 617,780 | 4.7% | Literature | ||
| 37 | 603,092 | 7.9% | Literature | ||
| 38 | 588,968 | 4.5% | Literature | ||
| 39 | 588,932 | 1.5% | Literature | ||
| 40 | 582,804 | 15.1% | Novel | Literature | |
| 41 | 579,656 | 9.6% | Literature | ||
| 42 | 565,085 | 13.9% | Novel | Literature | |
| 43 | 563,099 | 4.2% | Manga | Literature | |
| 44 | 562,235 | 5.1% | Literature | ||
| 45 | 555,653 | 4.5% | Manga | Literature | |
| 46 | 539,483 | 12.3% | |||
| 47 | 531,098 | 9.6% | Literature | ||
| 48 | 527,721 | 4.3% | Literature | ||
| 49 | 526,946 | 7.0% | Literature | ||
| 50 | 523,701 | 5.7% | Novel | Literature |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Reino Unido y clasifica cada book / manga / comic por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor book / manga / comic en Reino Unido?
The Guardian (novel) encabeza actualmente con una audiencia estimada de 18,768,000 personas en Reino Unido.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Reino Unido. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.