Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 100, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Irlanda que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Irlanda. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Irlanda, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Irlanda. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MModern Hebrew | 19k | 0.3% | 45.4 | 44.1% | Language |
| 52 | CCebuano language | 18k | 0.2% | 41.8 | 56.0% | Language |
| 53 | MMalaysian language | 17k | 0.1% | 33.8 | 60.6% | Language |
| 54 | GGujarati language | 15k | 0.1% | 41.8 | 56.2% | Language |
| 55 | NNavajo language | 14k | 0.6% | 49.9 | 62.9% | Language |
| 56 | MMarathi language | 14k | 0.1% | 41.5 | 53.9% | Language |
| 57 | NNepali language | 14k | 0.1% | 38.1 | 44.0% | Language |
| 58 | CCherokee language | 14k | 0.5% | 54.6 | 70.5% | Language |
| 59 | BBurmese language | 13k | 0.1% | 41.3 | 56.1% | Language |
| 60 | KKapampangan language | 13k | 0.2% | 40.4 | 55.2% | Language |
| 61 | LLao language | 12k | 0.1% | 41.1 | 57.1% | Language |
| 62 | KKannada language | 12k | 0.1% | 41.8 | 56.1% | Language |
| 63 | BBosnian language | 12k | 0.3% | 43.1 | 63.1% | Language |
| 64 | TTigrinya language | 11k | 0.3% | 48.4 | 51.4% | Language |
| 65 | HHawaiian language | 11k | 0.4% | 48.4 | 60.2% | Language |
| 66 | EEgyptian language | 10k | 0.2% | 47.6 | 52.4% | Language |
| 67 | NNorwegian language | 5.9k | 0.1% | 45.8 | 53.4% | Language |
| 68 | NNorth Germanic languages | 5.4k | 0.3% | 46.0 | 87.1% | Language |
| 69 | IIndo-European languages | 4.8k | 0.2% | 40.2 | 56.2% | Language |
| 70 | SSwahili language | 4.4k | 0.1% | 50.6 | 100.0% | Language |
| 71 | SSomali language | 4.1k | 0.1% | 43.4 | 50.1% | Language |
| 72 | BBulgarian language | 3.8k | 0.1% | 39.4 | 71.3% | Language |
| 73 | SSwedish language | 3.6k | 0.0% | 46.6 | 59.1% | Language |
| 74 | PPhilippine languages | 3.3k | 0.1% | 33.1 | 55.3% | Language |
| 75 | AAramaic language | 3.2k | 0.1% | 44.5 | 62.7% | Language |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 100?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Irlanda y clasifica cada language por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor language en Irlanda?
Irish language encabeza actualmente con una audiencia estimada de 1.3M personas en Irlanda.