Top 48 Artist en Japón
Este ranking curado cubre los 48 mayores artist en Japón, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. Jaw, Pond y Tourmaline lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 960,745 personas. En las 48 entradas el tamaño medio de audiencia es 29,988, y la mayor, Jaw, alcanza unas 367,648 personas en Japón. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Japón que interactúan con cada artist, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Japón y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367,648 | 2.9% | Artist | Music & Radio | |
| 2 | 340,042 | 2.1% | Artist | Home & Garden | |
| 3 | 253,055 | 7.5% | Artist | Fashion & Accessoires | |
| 4 | 129,824 | 0.7% | Artist | Internet & Social Media | |
| 5 | 42,155 | 0.8% | Artist | Arts & Culture | |
| 6 | 39,852 | 0.8% | Artist | Literature | |
| 7 | 36,241 | 5.8% | Artist | Fashion & Accessoires | |
| 8 | 23,639 | 2.2% | Artist | Arts & Culture | |
| 9 | 20,113 | 2.8% | Artist | Arts & Culture | |
| 10 | 19,999 | 16.4% | Artist | Arts & Culture | |
| 11 | 14,754 | 1.4% | Artist | Arts & Culture | |
| 12 | 13,896 | 2.5% | Artist | Literature | |
| 13 | 12,698 | 1.0% | Artist | Literature | |
| 14 | 12,193 | 3.0% | Artist | Arts & Culture | |
| 15 | 9,068 | 5.5% | Artist | Arts & Culture | |
| 16 | 8,799 | 0.6% | Artist | Arts & Culture | |
| 17 | 8,735 | 7.1% | Artist | Fashion & Accessoires | |
| 18 | 8,255 | 4.4% | Artist | Business & Career | |
| 19 | 7,553 | 3.2% | Artist | Fashion & Accessoires | |
| 20 | 7,428 | 5.1% | Artist | Literature | |
| 21 | 7,416 | 3.0% | Artist | Literature | |
| 22 | 6,579 | 0.3% | Artist | Music & Radio | |
| 23 | 5,878 | 0.8% | Artist | Literature | |
| 24 | 5,012 | 2.5% | Artist | Literature | |
| 25 | 4,551 | 0.6% | Artist | Health | |
| 26 | 4,152 | 2.5% | Artist | Arts & Culture | |
| 27 | 3,577 | 2.6% | Artist | Arts & Culture | |
| 28 | 3,040 | 1.8% | Artist | Arts & Culture | |
| 29 | 2,733 | 2.6% | Artist | Arts & Culture | |
| 30 | 2,626 | 0.9% | Artist | Literature | |
| 31 | 2,557 | 1.1% | Artist | Arts & Culture | |
| 32 | 2,538 | 0.3% | Artist | Literature | |
| 33 | 2,255 | 1.1% | Artist | Arts & Culture | |
| 34 | 1,983 | 0.7% | Artist | Literature | |
| 35 | 1,642 | 1.8% | Artist | Arts & Culture | |
| 36 | 1,374 | 0.6% | Artist | Literature | |
| 37 | 1,218 | 7.9% | Artist | Arts & Culture | |
| 38 | 1,020 | 9.4% | Artist | Arts & Culture | |
| 39 | 744 | 0.7% | Artist | Literature | |
| 40 | 731 | 5.2% | Artist | Arts & Culture | |
| 41 | 429 | 1.3% | Artist | Arts & Culture | |
| 42 | 374 | 0.1% | Artist | Arts & Culture | |
| 43 | 366 | 1.0% | Artist | Literature | |
| 44 | 349 | 1.3% | Artist | Arts & Culture | |
| 45 | 132 | 0.6% | Artist | Arts & Culture | |
| 46 | 112 | 0.2% | Artist | Arts & Culture | |
| 47 | 77 | 24.7% | Artist | Arts & Culture | |
| 48 | 23 | 1.4% | Artist | Arts & Culture |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 48?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Japón y clasifica cada artist por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor artist en Japón?
Jaw encabeza actualmente con una audiencia estimada de 367,648 personas en Japón.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Japón. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.