Top 50 Region en Japón
Este ranking curado cubre los 50 mayores region en Japón, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 463 region medidos en Japón, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Hokkaido, Nordic countries y Pacific Ocean lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 43,437,519 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 2,726,655, y la mayor, Hokkaido, alcanza unas 15,418,359 personas en Japón. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Japón que interactúan con cada region, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Japón y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,418,359 | 66.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 2 | 15,078,176 | 31.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 3 | 12,940,984 | 8.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 4 | 12,366,177 | 34.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 5 | 11,189,102 | 9.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 6 | 6,241,554 | 4.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 7 | 5,871,697 | 55.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 8 | 3,654,450 | 2.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 9 | 3,240,946 | 2.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 10 | 3,182,849 | 2.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 11 | 2,710,046 | 1.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 12 | 2,493,298 | 6.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 13 | 2,279,867 | 14.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 14 | 2,119,403 | 8.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 15 | 1,937,101 | 3.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 16 | 1,861,950 | 9.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 17 | 1,831,122 | 1.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 18 | 1,631,255 | 2.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 19 | 1,626,808 | 4.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 20 | 1,511,667 | 1.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 21 | 1,256,169 | 1.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 22 | 1,253,544 | 23.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 23 | 1,224,365 | 1.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 24 | 1,192,919 | 25.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 25 | 1,160,854 | 4.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 26 | 1,159,205 | 4.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 27 | 1,087,557 | 4.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 28 | 1,064,920 | 14.1% | Region | Travel & Leisure | |
| 29 | 1,016,858 | 0.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 30 | 1,006,826 | 0.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 31 | 1,003,389 | 19.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 32 | 976,811 | 0.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 33 | 975,816 | 1.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 34 | 904,679 | 1.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 35 | 814,084 | 3.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 36 | 811,989 | 3.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 37 | 804,602 | 3.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 38 | 791,359 | 1.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 39 | 770,391 | 11.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 40 | 747,450 | 1.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 41 | 736,330 | 2.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 42 | 735,279 | 4.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 43 | 718,417 | 1.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 44 | 709,793 | 9.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 45 | 707,255 | 9.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 46 | 705,780 | 10.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 47 | 704,302 | 10.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 48 | 704,202 | 4.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 49 | 701,535 | 9.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 50 | 699,261 | 8.9% | Region | Travel & Leisure |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Japón y clasifica cada region por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor region en Japón?
Hokkaido encabeza actualmente con una audiencia estimada de 15,418,359 personas en Japón.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Japón. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.