Top 50 Publishing en Corea del Sur
Este ranking curado cubre los 50 mayores publishing en Corea del Sur, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 135 publishing medidos en Corea del Sur, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Holiday House, Transworld Publishers y Barnes & Noble lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 113,342 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 6,456, y la mayor, Holiday House, alcanza unas 53,048 personas en Corea del Sur. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Corea del Sur que interactúan con cada publishing, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Corea del Sur y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,048 | 0.9% | Publishing | Home & Garden | |
| 2 | 32,507 | 1.0% | Publishing | Literature | |
| 3 | 27,787 | 0.2% | Publishing | Literature | |
| 4 | 22,076 | 0.9% | Publishing | News | |
| 5 | 20,713 | 1.2% | Publishing | Travel & Leisure | |
| 6 | 18,391 | 0.6% | Publishing | Literature | |
| 7 | 16,909 | 1.3% | Publishing | Literature | |
| 8 | 13,896 | 2.4% | Publishing | Literature | |
| 9 | 11,416 | 1.2% | Publishing | Literature | |
| 10 | 8,669 | 0.9% | Publishing | Technology & Electronics | |
| 11 | 7,772 | 0.6% | Publishing | Literature | |
| 12 | 7,752 | 1.6% | Publishing | Business & Career | |
| 13 | 7,132 | 0.3% | Publishing | Literature | |
| 14 | 6,238 | 0.3% | Publishing | Literature | |
| 15 | 5,415 | 0.2% | Publishing | Business & Career | |
| 16 | 5,289 | 0.9% | Publishing | Literature | |
| 17 | 5,144 | 0.4% | Publishing | Health | |
| 18 | 4,962 | 0.3% | Publishing | Literature | |
| 19 | 3,897 | 1.0% | Publishing | Literature | |
| 20 | 3,884 | 0.8% | Publishing | Literature | |
| 21 | 3,816 | 0.2% | Publishing | Literature | |
| 22 | 3,555 | 2.1% | Publishing | Literature | |
| 23 | 2,731 | 2.4% | Publishing | Literature | |
| 24 | 2,678 | 0.4% | Publishing | Literature | |
| 25 | 2,614 | 1.3% | Publishing | Literature | |
| 26 | 2,397 | 0.2% | Publishing | Sports | |
| 27 | 1,936 | 0.9% | Publishing | Business & Career | |
| 28 | 1,760 | 0.8% | Publishing | Literature | |
| 29 | 1,429 | 2.6% | Publishing | Literature | |
| 30 | 1,278 | 0.2% | Publishing | Business & Career | |
| 31 | 1,222 | 0.3% | Publishing | Literature | |
| 32 | 1,108 | 10.9% | Publishing | Literature | |
| 33 | 1,100 | 0.7% | Publishing | Health | |
| 34 | 1,028 | 0.5% | Publishing | Literature | |
| 35 | 962 | 0.0% | Publishing | Politics & Society | |
| 36 | 912 | 0.7% | Publishing | Literature | |
| 37 | 864 | 0.8% | Publishing | Literature | |
| 38 | 856 | 0.9% | Publishing | Literature | |
| 39 | 784 | 0.3% | Publishing | Business & Career | |
| 40 | 775 | 0.0% | Publishing | Travel & Leisure | |
| 41 | 734 | 1.3% | Publishing | Business & Career | |
| 42 | 695 | 0.0% | Publishing | Literature | |
| 43 | 695 | 0.5% | Publishing | Literature | |
| 44 | 640 | 0.0% | Publishing | Literature | |
| 45 | 622 | 0.9% | Publishing | Literature | |
| 46 | 619 | 0.4% | Publishing | Health | |
| 47 | 563 | 0.2% | Publishing | Literature | |
| 48 | 526 | 6.3% | Publishing | Technology & Electronics | |
| 49 | 519 | 0.8% | Publishing | Business & Career | |
| 50 | 485 | 0.1% | Publishing | Literature |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Corea del Sur y clasifica cada publishing por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor publishing en Corea del Sur?
Holiday House encabeza actualmente con una audiencia estimada de 53,048 personas en Corea del Sur.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Corea del Sur. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.