Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 72, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Países Bajos que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Países Bajos. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Países Bajos, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Países Bajos. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PPublic aquarium | 55k | 0.5% | 39.0 | 49.4% | Travel type |
| 52 | FFinca | 50k | 0.7% | 46.2 | 64.7% | Travel type |
| 53 | EEconomy class | 39k | 1.4% | 46.2 | 55.0% | Travel type |
| 54 | UUltralight backpacking | 35k | 1.6% | 46.7 | 41.3% | Travel type |
| 55 | WWhale watching | 32k | 0.7% | 45.0 | 53.5% | Travel type |
| 56 | YYacht charter | 27k | 1.2% | 46.7 | 30.5% | Travel type |
| 57 | TTour guide | 25k | 0.4% | 41.0 | 59.2% | Travel type |
| 58 | LLGBT tourism | 20k | 0.6% | 31.6 | 54.7% | Travel type |
| 59 | EEscorted tour | 18k | 0.8% | 39.3 | 52.6% | Travel type |
| 60 | SSelf-guided tour | 17k | 0.4% | 49.7 | 64.2% | Travel type |
| 61 | FFamily Vacations | 15k | 1.0% | 38.9 | 68.0% | Travel type |
| 62 | IIndoor water park | 14k | 0.4% | 41.7 | 61.2% | Travel type |
| 63 | BBoarding house | 12k | 0.3% | 31.2 | 40.4% | Travel type |
| 64 | BBeach Park (water park) | 10k | 0.3% | 45.1 | 58.7% | Travel type |
| 65 | AAircraft spotting | 8k | 1.3% | 40.0 | 34.6% | Travel type |
| 66 | AAction Park | 7.3k | 0.6% | 38.0 | 62.8% | Travel type |
| 67 | FFishing village | 3.4k | 0.4% | 48.1 | 58.2% | Travel type |
| 68 | HHalal tourism | 2.6k | 0.7% | 26.0 | 70.7% | Travel type |
| 69 | CCircumnavigation | 1.8k | 0.2% | 39.2 | 78.9% | Travel type |
| 70 | EEgyptian temple | 787 | 0.8% | 28.5 | 19.9% | Travel type |
| 71 | AArt Travel | 230 | 0.1% | 43.8 | 72.5% | Travel type |
| 72 | OOpen top bus | 126 | 0.2% | 42.7 | 47.2% | Travel type |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 72?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Países Bajos y clasifica cada travel type por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor travel type en Países Bajos?
Hotels encabeza actualmente con una audiencia estimada de 5.6M personas en Países Bajos.