Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 78, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Polonia que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Polonia. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Polonia, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Polonia. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MMetro-North Railroad | 662 | 0.1% | 46.8 | 53.0% | Public transport |
| 52 | GGO Transit | 614 | 0.0% | 45.0 | 54.3% | Public transport |
| 53 | WWashington Metro | 604 | 0.1% | 41.9 | 70.1% | Public transport |
| 54 | CCrossrail | 602 | 1.1% | 39.8 | 52.2% | Public transport |
| 55 | HHankyu | 537 | 0.1% | 41.8 | 69.9% | Public transport |
| 56 | MMexico City Metro | 533 | 0.0% | 31.7 | 50.4% | Public transport |
| 57 | LLondon and North Eastern Railway | 387 | 0.2% | 45.2 | 49.1% | Public transport |
| 58 | RRheinbahn | 324 | 0.1% | 40.8 | 50.6% | Public transport |
| 59 | BBwegt | 302 | 0.3% | 39.5 | 29.1% | Public transport |
| 60 | BBremer Straßenbahn AG | 253 | 0.0% | 39.7 | 43.1% | Public transport |
| 61 | IIDBUS | 238 | 0.3% | 36.8 | 53.5% | Public transport |
| 62 | DDresdner Verkehrsbetriebe | 216 | 0.2% | 30.7 | 38.9% | Public transport |
| 63 | NNordWestBahn | 186 | 0.1% | 43.9 | 55.7% | Public transport |
| 64 | HHeidelberger Bergbahn | 179 | 0.1% | 43.9 | 46.2% | Public transport |
| 65 | VVerkehrsverbund Berlin-Brandenburg | 170 | 0.4% | 43.5 | 55.3% | Public transport |
| 66 | BBremerhaven Bus | 129 | 0.1% | 36.4 | 43.9% | Public transport |
| 67 | MMass Rapid Transit (Singapore) | 121 | 0.2% | 42.2 | 32.3% | Public transport |
| 68 | EErixx | 119 | 0.1% | 39.1 | 45.9% | Public transport |
| 69 | HHTM Personenvervoer | 112 | 0.8% | 42.5 | 60.3% | Public transport |
| 70 | AAktivbus Flensburg | 106 | 0.1% | 39.6 | 52.7% | Public transport |
| 71 | KKVG Stade | 90 | 0.2% | 40.4 | 46.3% | Public transport |
| 72 | RRenfe Operadora | 72 | 1.3% | 27.0 | 57.5% | Public transport |
| 73 | KKarlsruher Verkehrsverbund | 66 | 0.4% | 41.8 | 44.7% | Public transport |
| 74 | VVerkehrsverbund Rhein-Neckar | 31 | 0.5% | 39.5 | 29.1% | Public transport |
| 75 | CCanadian Pacific Railway | 29 | 0.0% | 52.1 | 51.4% | Public transport |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 78?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Polonia y clasifica cada public transport por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor public transport en Polonia?
FlixBus encabeza actualmente con una audiencia estimada de 2M personas en Polonia.