Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 69, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Estados Unidos que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Estados Unidos. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Estados Unidos, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Estados Unidos. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | WWearable computer | 2.2M | 29.1% | 40.2 | 41.3% | Tech trend |
| 27 | CCyberwarfare | 2.1M | 26.7% | 43.2 | 41.1% | Tech trend |
| 28 | DData visualization | 1.9M | 17.0% | 35.6 | 39.7% | Tech trend |
| 29 | OOLED | 1.7M | 11.6% | 39.6 | 35.5% | Tech trend |
| 30 | PPredictive analytics | 1.7M | 24.0% | 40.6 | 44.4% | Tech trend |
| 31 | AActive noise control | 1.2M | 32.2% | 42.7 | 41.9% | Tech trend |
| 32 | BBlock chain (database) | 1.1M | 15.1% | 35.3 | 29.4% | Tech trend |
| 33 | NNon-fungible token | 1.1M | 15.0% | 37.3 | 30.2% | Tech trend |
| 34 | HHumanoid robot | 1.1M | 22.8% | 44.4 | 37.7% | Tech trend |
| 35 | AAutonomous robot | 917k | 37.1% | 45.2 | 35.5% | Tech trend |
| 36 | GGenerative AI | 917k | 27.5% | 39.5 | 49.3% | Tech trend |
| 37 | 77.1 surround sound | 809k | 52.1% | 44.9 | 30.6% | Tech trend |
| 38 | DDeep learning | 806k | 12.4% | 31.9 | 33.3% | Tech trend |
| 39 | HHolography | 805k | 21.2% | 38.5 | 58.1% | Tech trend |
| 40 | DData recovery | 797k | 12.2% | 40.7 | 36.2% | Tech trend |
| 41 | SSmartglasses | 726k | 24.1% | 39.5 | 30.1% | Tech trend |
| 42 | CChatterbot | 711k | 10.6% | 39.0 | 39.7% | Tech trend |
| 43 | SSmart city | 693k | 8.8% | 33.2 | 47.6% | Tech trend |
| 44 | WWeb3 | 617k | 14.2% | 37.3 | 30.2% | Tech trend |
| 45 | NNeuro-linguistic programming | 567k | 8.7% | 37.4 | 59.8% | Tech trend |
| 46 | EEarpods | 481k | 14.2% | 40.1 | 41.7% | Tech trend |
| 47 | AAerial video | 374k | 49.8% | 44.0 | 31.6% | Tech trend |
| 48 | MMobile cloud computing | 292k | 9.0% | 39.4 | 41.4% | Tech trend |
| 49 | BBusiness intelligence tools | 263k | 15.8% | 36.3 | 44.3% | Tech trend |
| 50 | CCloud computing security | 260k | 15.8% | 38.9 | 38.0% | Tech trend |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 69?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y clasifica cada tech trend por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor tech trend en Estados Unidos?
Cloud computing encabeza actualmente con una audiencia estimada de 37M personas en Estados Unidos.