For marketing, sponsorship & live-entertainment teams
Working with audiences like these?
This ranking is built on Rascasse audience intelligence — behavioural signals on 500,000+ brands, teams, artists and topics across 30+ markets. See what teams like yours do with it:
Trusted by teams at Volkswagen · DFB · Sony Music · Red Bull · Infront
Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques au Brésil qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active au Brésil. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience au Brésil, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience au Brésil. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AAlberto VO5 | 1.2k | 3.9% | 36.8 | 100.0% | Hair care |
| 52 | AAveda | 930 | 0.0% | 39.5 | 89.1% | Hair care |
| 53 | GGood Hair Day | 912 | 1.1% | 38.8 | 89.3% | Hair care |
| 54 | WweDo Professional | 718 | 8.1% | 38.7 | 93.8% | Hair care |
| 55 | MMatrix Professional Haircare & Color | 665 | 11.5% | 39.5 | 90.8% | Hair care |
| 56 | CCurls - Natural Products for Your Natural Hair | 623 | 4.0% | 35.8 | 87.9% | Hair care |
| 57 | TTimotei | 621 | 0.4% | 35.6 | 96.4% | Hair care |
| 58 | WWahl Clipper | 515 | 0.0% | 31.2 | 33.7% | Hair care |
| 59 | MMiss Jessie's | 469 | 0.3% | 33.5 | 56.1% | Hair care |
| 60 | GGliss Kur | 450 | 0.2% | 39.9 | 81.8% | Hair care |
| 61 | BBumble and bumble | 359 | 0.0% | 44.2 | 79.5% | Hair care |
| 62 | GGuhl | 359 | 0.4% | 38.9 | 93.3% | Hair care |
| 63 | WWellaflex | 336 | 1.0% | 35.5 | 88.1% | Hair care |
| 64 | MModern Salon | 326 | 0.7% | 37.5 | 82.8% | Hair care |
| 65 | KKadus Professional | 314 | 1.1% | 39.5 | 93.5% | Hair care |
| 66 | AAmerican Salon | 265 | 1.1% | 37.3 | 83.3% | Hair care |
| 67 | TTaliah Waajid | 224 | 0.2% | 35.8 | 58.0% | Hair care |
| 68 | AAndis Company | 204 | 5.8% | 31.5 | 41.2% | Hair care |
| 69 | DDesign Essentials | 186 | 0.1% | 28.2 | 70.5% | Hair care |
| 70 | SSchauma | 171 | 0.2% | 37.5 | 82.0% | Hair care |
| 71 | CCHI Haircare | 141 | 0.7% | 37.2 | 97.6% | Hair care |
| 72 | DDr Grandel | 141 | 0.1% | 41.8 | 95.4% | Hair care |
| 73 | OOribe Haircare | 129 | 0.6% | 37.8 | 94.1% | Hair care |
| 74 | LLonda Professional | 128 | 0.2% | 38.1 | 93.5% | Hair care |
| 75 | SSchwarzkopf Live Colour | 123 | 0.3% | 40.6 | 73.7% | Hair care |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche au Brésil et classe chaque hair care selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand hair care au Brésil ?
Kérastase arrive en tête avec une audience estimée de 4.3M personnes au Brésil.