Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Allemagne qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Allemagne. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HHugo Simon | 101k | 31.9% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 27 | IIngrid Klimke | 88k | 76.4% | 36.3 | 69.0% | Equestrian |
| 28 | HHendrik Snoek | 87k | 83.1% | 38.0 | 61.2% | Equestrian |
| 29 | BBen Maher | 82k | 19.9% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 30 | MManuel González | 81k | 4.6% | 38.0 | 61.2% | Equestrian |
| 31 | KKent Farrington | 76k | 17.6% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 32 | MMarco Kutscher | 74k | 77.7% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 33 | RRodrigo Pessoa | 69k | 16.5% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 34 | SScott Brash | 66k | 13.5% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 35 | EEurodressage | 61k | 22.4% | 31.7 | 83.0% | Equestrian |
| 36 | BBritish Equestrian Federation | 54k | 8.4% | 36.2 | 66.2% | Equestrian |
| 37 | AAndreas Klöden | 54k | 97.5% | — | — | Equestrian |
| 38 | MMatilde Borromeo | 53k | 8.1% | 38.0 | 61.2% | Equestrian |
| 39 | UUnited States Dressage Federation | 49k | 14.4% | 36.7 | 71.0% | Equestrian |
| 40 | LLongchamp Racecourse | 49k | 6.5% | 41.2 | 82.3% | Equestrian |
| 41 | UUnited States Equestrian Federation | 48k | 13.8% | 36.0 | 71.0% | Equestrian |
| 42 | AAndreas Helgstrand | 46k | 73.0% | 41.2 | 89.4% | Equestrian |
| 43 | BBritish Dressage | 46k | 3.5% | 35.0 | 73.6% | Equestrian |
| 44 | FFritz Thiedemann | 45k | 69.8% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 45 | BBritish Eventing | 45k | 3.5% | 36.1 | 70.1% | Equestrian |
| 46 | AAnna Kellnerová | 44k | 5.2% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 47 | HHartwig Steenken | 42k | 68.1% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
| 48 | OOlympia London International Horse Show | 40k | 9.9% | 35.9 | 66.4% | Equestrian |
| 49 | NNina Mallevaey | 40k | 13.3% | 38.0 | 61.2% | Equestrian |
| 50 | HHeinz Brandt | 40k | 33.5% | 35.7 | 64.3% | Equestrian |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Allemagne et classe chaque equestrian selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand equestrian en Allemagne ?
CHIO Aachen arrive en tête avec une audience estimée de 5.8M personnes en Allemagne.