Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques au Mexique qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active au Mexique. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience au Mexique, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience au Mexique. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TThe Royal Tenenbaums | 40k | 2.0% | 35.7 | 53.4% | Comedy |
| 52 | WWedding Crashers | 37k | 0.9% | 32.7 | 38.9% | Comedy |
| 53 | RRisky Business | 37k | 1.8% | 34.3 | 50.0% | Comedy |
| 54 | CCourage the Cowardly Dog | 34k | 0.7% | 25.3 | 37.0% | Comedy |
| 55 | DDazed and Confused | 33k | 0.5% | 31.5 | 57.1% | Comedy |
| 56 | MMaron | 31k | 6.3% | 36.5 | 52.8% | Comedy |
| 57 | LLabor Pains | 29k | 5.0% | 31.2 | 86.4% | Comedy |
| 58 | IIdiocracy | 29k | 0.5% | 24.2 | 31.3% | Comedy |
| 59 | DDrop Dead, Gorgeous | 28k | 2.8% | 37.8 | 89.1% | Comedy |
| 60 | TThe Women (2008 film) | 28k | 1.5% | 42.7 | 75.7% | Comedy |
| 61 | BBack to the Future Part III | 28k | 2.4% | 23.9 | 32.6% | Comedy |
| 62 | LLes Luthiers | 28k | 7.2% | 42.6 | 43.8% | Comedy |
| 63 | TTwins (1988 film) | 27k | 1.6% | 46.5 | 88.1% | Comedy |
| 64 | NNate Bargatze | 27k | 0.2% | 29.4 | 54.4% | Comedy |
| 65 | TThe Wedding Banquet | 24k | 2.1% | 36.4 | 71.9% | Comedy |
| 66 | PPlanes, Trains and Automobiles | 23k | 0.8% | 34.0 | 46.0% | Comedy |
| 67 | UUgly Americans (TV series) | 23k | 9.7% | 25.3 | 41.6% | Comedy |
| 68 | HHorrible Bosses | 23k | 0.9% | 22.7 | 69.7% | Comedy |
| 69 | RRhinestone (film) | 23k | 1.1% | 37.9 | 82.1% | Comedy |
| 70 | SShane Gillis | 22k | 0.2% | 29.5 | 45.3% | Comedy |
| 71 | DDude, Where's My Car? | 22k | 1.6% | 25.5 | 38.4% | Comedy |
| 72 | HHall Pass | 21k | 2.0% | 29.2 | 64.4% | Comedy |
| 73 | HHaunted Mansion | 21k | 1.2% | 27.3 | 9.8% | Comedy |
| 74 | Hhome alone 2 | 20k | 0.6% | 21.1 | 70.1% | Comedy |
| 75 | SSlacker | 20k | 0.1% | 22.9 | 48.1% | Comedy |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche au Mexique et classe chaque comedy selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand comedy au Mexique ?
Pan (2015 film) arrive en tête avec une audience estimée de 939k personnes au Mexique.