Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Norvège qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Norvège. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Norvège, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Norvège. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CChris Gayle | 423 | 0.0% | 28.0 | 22.6% | Cricket |
| 77 | AAnil Kumble | 417 | 0.1% | 39.0 | 100.0% | Cricket |
| 78 | IIrfan Pathan | 409 | 0.0% | 31.6 | 10.4% | Cricket |
| 79 | JJos Buttler | 403 | 0.0% | 29.4 | 4.3% | Cricket |
| 80 | FFrancesco Friedrich | 386 | 0.1% | 44.0 | 45.9% | Cricket |
| 81 | SSki Team Sweden | 374 | 4.4% | 45.0 | 46.1% | Cricket |
| 82 | IInternational League T20 | 373 | 0.0% | 34.6 | 35.0% | Cricket |
| 83 | ZZaheer Khan | 373 | 0.0% | 30.7 | 8.7% | Cricket |
| 84 | KKevin Pietersen | 372 | 0.1% | 30.3 | 4.3% | Cricket |
| 85 | PPeshawar Zalmi | 369 | 0.0% | 29.6 | 6.3% | Cricket |
| 86 | TTest cricket | 360 | 0.0% | 42.4 | 59.0% | Cricket |
| 87 | KKarachi Kings | 358 | 0.0% | 30.2 | 51.4% | Cricket |
| 88 | RRavi Shastri | 357 | 0.0% | 29.5 | 4.2% | Cricket |
| 89 | IICC World Twenty20 | 344 | 0.0% | 29.3 | 27.8% | Cricket |
| 90 | QQuinton de Kock | 334 | 0.0% | 27.5 | 2.5% | Cricket |
| 91 | AAhmed Shehzad | 333 | 0.1% | 31.4 | 11.0% | Cricket |
| 92 | TTeam USA | 330 | 0.0% | 40.1 | 64.9% | Cricket |
| 93 | LLancashire County Cricket Club | 326 | 0.0% | 48.3 | 66.6% | Cricket |
| 94 | SShakib Al Hasan | 326 | 0.0% | 30.1 | 21.2% | Cricket |
| 95 | RRicky Ponting | 320 | 0.0% | 31.8 | 8.9% | Cricket |
| 96 | HHarbhajan Singh | 319 | 0.0% | 30.4 | 8.3% | Cricket |
| 97 | NNasir Hossain (Bangladeshi cricketer) | 317 | 0.1% | 41.9 | 100.0% | Cricket |
| 98 | AAjinkya Rahane | 314 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | Cricket |
| 99 | MMoeen Ali | 298 | 0.0% | 31.3 | 4.5% | Cricket |
| 100 | LLahore Qalandars | 295 | 0.0% | 23.2 | 5.6% | Cricket |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Norvège et classe chaque cricket selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand cricket en Norvège ?
Indian Premier League arrive en tête avec une audience estimée de 53k personnes en Norvège.