Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Pologne qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Pologne. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Pologne, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Pologne. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | UUniversity of Texas at Austin | 31k | 0.2% | 34.9 | 53.7% | University |
| 77 | UUniversity of Düsseldorf | 31k | 4.4% | 40.2 | 70.9% | University |
| 78 | EErasmus University Rotterdam | 31k | 2.6% | 37.9 | 59.7% | University |
| 79 | HHumboldt University of Berlin | 30k | 0.6% | 35.8 | 53.1% | University |
| 80 | UUniversity of Nairobi | 30k | 2.5% | 42.9 | 62.9% | University |
| 81 | UUniversity of Georgia | 30k | 0.4% | 31.8 | 78.7% | University |
| 82 | PParis Dauphine University | 29k | 1.0% | 32.2 | 61.7% | University |
| 83 | SStrathmore University | 29k | 5.6% | 39.1 | 51.7% | University |
| 84 | UUniversity of Roehampton | 29k | 13.4% | 35.3 | 63.9% | University |
| 85 | UUniversity of Waterloo | 29k | 1.1% | 44.3 | 60.5% | University |
| 86 | AAmerican University in Cairo | 29k | 0.3% | 28.0 | 48.4% | University |
| 87 | LLancaster University | 29k | 1.7% | 34.1 | 35.2% | University |
| 88 | GGemological Institute of America | 28k | 1.5% | 30.1 | 69.1% | University |
| 89 | BBoston University | 28k | 0.3% | 39.6 | 54.0% | University |
| 90 | MMoscow State University | 28k | 0.7% | 40.5 | 60.3% | University |
| 91 | WWharton School of the University of Pennsylvania | 28k | 1.1% | 28.6 | 44.9% | University |
| 92 | LLoma Linda University School of Dentistry | 28k | 1.1% | 30.1 | 69.3% | University |
| 93 | BBocconi University | 27k | 1.5% | 32.4 | 41.3% | University |
| 94 | GGoethe University Frankfurt | 26k | 1.3% | 38.9 | 57.3% | University |
| 95 | TThammasat University | 26k | 0.4% | 29.9 | 68.9% | University |
| 96 | GGerman University in Cairo | 26k | 0.3% | 27.4 | 54.9% | University |
| 97 | TTadeusz Kościuszko University of Technology | 26k | 99.1% | 25.6 | 52.4% | University |
| 98 | UUniversity of Toronto | 25k | 0.3% | 31.1 | 66.5% | University |
| 99 | NNew York University | 25k | 0.5% | 33.3 | 51.9% | University |
| 100 | CChulalongkorn University | 25k | 0.3% | 29.9 | 68.3% | University |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Pologne et classe chaque university selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand university en Pologne ?
University of Warsaw arrive en tête avec une audience estimée de 590k personnes en Pologne.