Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 100, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Suède qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Suède. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Suède, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Suède. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RReuters | 156k | 0.8% | 45.0 | 39.9% | |
| 52 | VVečernji list | 155k | 1.8% | 48.3 | 50.2% | Newspaper |
| 53 | HHufvudstadsbladet | 152k | 38.2% | 56.7 | 68.7% | |
| 54 | SStar (Turkish newspaper) | 150k | 0.9% | 39.4 | 53.8% | |
| 55 | JJutarnji list | 147k | 1.1% | 41.8 | 54.3% | |
| 56 | LLes Dernières Nouvelles d'Alsace | 142k | 1.4% | 41.6 | 55.7% | Newspaper |
| 57 | LLa Cuarta | 139k | 1.6% | 44.4 | 62.1% | |
| 58 | FFree newspaper | 139k | 1.4% | 42.0 | 61.1% | |
| 59 | SSilly season | 134k | 38.8% | 34.3 | 8.2% | |
| 60 | TThe Independent | 129k | 0.4% | 42.1 | 48.7% | Newspaper |
| 61 | TThe Jerusalem Post | 126k | 1.6% | 36.6 | 57.5% | Newspaper |
| 62 | MMilliyet | 124k | 0.2% | 42.7 | 46.6% | Newspaper |
| 63 | HHelsingin Sanomat | 122k | 1.2% | 43.5 | 67.7% | Newspaper |
| 64 | VVerdens Gang | 119k | 2.5% | 39.5 | 76.5% | Newspaper |
| 65 | SSvensk Golf | 119k | 78.4% | 48.4 | 24.0% | |
| 66 | FFanatik | 119k | 0.2% | 38.9 | 54.9% | |
| 67 | EEl País | 118k | 0.3% | 42.7 | 53.5% | Newspaper |
| 68 | GGoogle News | 116k | 0.1% | 47.0 | 60.2% | |
| 69 | VVasabladet | 113k | 8.8% | 45.1 | 60.1% | Newspaper |
| 70 | 115 min | 112k | 2.3% | 43.4 | 60.8% | |
| 71 | LLos Angeles Times | 111k | 3.9% | 46.7 | 51.2% | Newspaper |
| 72 | EEenadu | 110k | 0.8% | 32.8 | 15.2% | Newspaper |
| 73 | NNews agency | 109k | 0.3% | 40.4 | 35.3% | |
| 74 | TThe Stranger (newspaper) | 106k | 0.7% | 41.6 | 61.6% | Newspaper |
| 75 | SShar press | 100k | 23.4% | 34.7 | 0.0% |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 100 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Suède et classe chaque audience de news selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quelle est la plus grande audience de news en Suède ?
Aftonbladet arrive en tête avec une audience estimée de 7.9M personnes en Suède.