Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 70, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Suède qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Suède. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Suède, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Suède. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FFantasy Art | 6k | 0.4% | 31.8 | 71.1% | Art movement |
| 52 | IIranian art | 3.3k | 2.9% | 44.2 | 60.7% | Art movement |
| 53 | LLetterpress printing | 2.9k | 0.1% | 24.2 | 100.0% | Art movement |
| 54 | RRomanesque art | 2.1k | 0.4% | 51.3 | 51.2% | Art movement |
| 55 | RRock art | 2k | 0.2% | 45.0 | 64.4% | Art movement |
| 56 | CChinese art | 1.4k | 0.1% | 43.9 | 45.6% | Art movement |
| 57 | BBarok | 1.1k | 0.1% | — | — | Art movement |
| 58 | BBlack Art | 1.1k | 0.6% | 45.1 | 100.0% | Art movement |
| 59 | MMentalism | 1k | 0.3% | 41.9 | 57.8% | Art movement |
| 60 | BBuddhist art | 714 | 0.1% | 40.8 | 25.4% | Art movement |
| 61 | SSteampunk-art | 698 | 0.4% | 28.2 | 68.0% | Art movement |
| 62 | BBall culture | 652 | 0.2% | 36.8 | 71.5% | Art movement |
| 63 | AAsian art | 489 | 0.1% | 46.8 | 57.5% | Art movement |
| 64 | AAestheticism | 401 | 0.0% | 30.2 | 78.3% | Art movement |
| 65 | RReligious art | 401 | 0.1% | 42.7 | 71.4% | Art movement |
| 66 | GGenre art | 314 | 0.0% | 44.6 | 88.6% | Art movement |
| 67 | VVisionary art | 279 | 0.0% | 50.1 | 100.0% | Art movement |
| 68 | IIndustrial arts | 162 | 0.0% | 24.8 | 55.8% | Art movement |
| 69 | WWearable art | 135 | 0.0% | 31.7 | 100.0% | Art movement |
| 70 | EEdible art | 118 | 0.1% | 38.6 | 90.7% | Art movement |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 70 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Suède et classe chaque art movement selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand art movement en Suède ?
Contemporary art arrive en tête avec une audience estimée de 1.6M personnes en Suède.