Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 72, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Brasile che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Brasile. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Brasile, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Brasile. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GGuglielmo Marconi | 22k | 4.0% | 35.4 | 59.6% | Scientists |
| 27 | BBrian Weiss | 20k | 4.1% | 46.8 | 73.8% | Scientists |
| 28 | RRoberto Navarro | 17k | 7.3% | 43.1 | 58.5% | Scientists |
| 29 | SSamuel Hahnemann | 15k | 8.3% | 46.0 | 84.1% | Scientists |
| 30 | PParacelsus | 15k | 1.8% | 34.3 | 77.3% | Scientists |
| 31 | GGeorge Stephanopoulos | 9.9k | 0.9% | 29.4 | 61.6% | Scientists |
| 32 | CCamila Porto | 7.7k | 60.2% | 37.2 | 65.2% | Scientists |
| 33 | PPamela Silva | 7.3k | 7.1% | 42.7 | 6.9% | Scientists |
| 34 | DDaniel Lüdtke | 6.2k | 76.4% | 32.0 | 72.6% | Scientists |
| 35 | HHans Rosling | 5.9k | 2.1% | 35.6 | 47.7% | Scientists |
| 36 | PPer-Ingvar Brånemark | 5.8k | 83.5% | 46.2 | 71.7% | Scientists |
| 37 | NNassim Haramein | 4.4k | 4.6% | 37.7 | 55.2% | Scientists |
| 38 | AAlbertus Magnus | 4.1k | 1.2% | 38.7 | 82.8% | Scientists |
| 39 | JJodi Thomas | 3.3k | 4.0% | 37.7 | 34.4% | Scientists |
| 40 | RRupert Neve | 2.5k | 2.4% | 39.8 | 28.1% | Scientists |
| 41 | AAhmed Zewail | 1.9k | 3.4% | 35.3 | 60.9% | Scientists |
| 42 | CChris Lord-Alge | 1.8k | 4.8% | 31.4 | 81.0% | Scientists |
| 43 | PPablo Iglesias | 1.7k | 0.2% | 27.3 | 87.5% | Scientists |
| 44 | DDeborah King | 1.6k | 1.8% | 45.4 | 77.8% | Scientists |
| 45 | JJorge Vergara | 1.6k | 0.4% | 36.9 | 78.4% | Scientists |
| 46 | TThomas Gold | 1.5k | 3.2% | 25.8 | 32.2% | Scientists |
| 47 | AAlec Issigonis | 1.2k | 3.6% | 25.4 | 3.6% | Scientists |
| 48 | BBrian Krebs | 1.1k | 1.0% | 52.6 | 48.8% | Scientists |
| 49 | UUlises de la Cruz | 1.1k | 13.0% | 28.9 | 58.2% | Scientists |
| 50 | JJohann Heinrich Friedrich Link | 1k | 3.9% | 39.0 | 74.5% | Scientists |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 72?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Brasile e classifica ogni scientists per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande scientists in Brasile?
Stephen Hawking è attualmente in testa con un pubblico stimato di 2M persone in Brasile.