Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Spagna che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Spagna. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Spagna, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Spagna. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | FFrench Bulldog | 3.1M | 3.0% | 41.1 | 65.3% | Dog breed |
| 27 | CChihuahua (dog) | 3M | 3.0% | 41.3 | 65.4% | |
| 28 | LLabrador Retriever | 3M | 3.0% | 40.9 | 64.4% | Dog breed |
| 29 | PPoodle | 3M | 3.1% | 41.2 | 66.5% | Dog breed |
| 30 | DDog harness | 3M | 3.1% | 42.0 | 64.7% | |
| 31 | CCat play and toys | 3M | 3.5% | 42.6 | 65.0% | |
| 32 | PPersian cat | 2.9M | 3.6% | 41.6 | 64.9% | |
| 33 | PPomeranian (dog) | 2.9M | 3.0% | 41.7 | 66.5% | |
| 34 | MMaltese (dog) | 2.8M | 3.3% | 42.3 | 67.2% | |
| 35 | YYorkshire Terrier | 2.8M | 3.0% | 41.6 | 66.4% | Dog breed |
| 36 | PPug | 2.7M | 3.0% | 41.3 | 65.5% | Dog breed |
| 37 | SShih Tzu | 2.6M | 3.2% | 42.1 | 65.9% | Dog breed |
| 38 | BBlack cat | 2.5M | 3.6% | 41.9 | 66.7% | |
| 39 | BBeagle | 2.5M | 3.2% | 41.7 | 65.9% | Dog breed |
| 40 | DDachshund | 2.5M | 2.8% | 42.3 | 66.9% | Dog breed |
| 41 | BBulldog | 2.5M | 2.7% | 41.3 | 64.3% | |
| 42 | SSheep | 2.5M | 3.0% | 47.1 | 54.4% | |
| 43 | BBritish Shorthair | 2.4M | 3.6% | 41.4 | 66.8% | |
| 44 | SSiamese cat | 2.4M | 3.5% | 41.3 | 66.6% | |
| 45 | PPit bull | 2.3M | 2.5% | 41.9 | 64.0% | |
| 46 | SSiberian Husky | 2.2M | 2.9% | 41.1 | 65.5% | Dog breed |
| 47 | RRottweiler | 2.2M | 2.9% | 42.3 | 63.4% | |
| 48 | GGray wolf | 2.2M | 3.0% | 41.3 | 57.6% | |
| 49 | BBorder Collie | 2.2M | 3.1% | 41.7 | 67.4% | Dog breed |
| 50 | BBoxer (dog) | 2.1M | 3.0% | 41.1 | 63.3% |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Spagna e classifica ogni pubblico di pets & animals per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande pubblico di pets & animals in Spagna?
Pets è attualmente in testa con un pubblico stimato di 20M persone in Spagna.