Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Spagna che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Spagna. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Spagna, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Spagna. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | TThe Catch (TV series) | 23k | 1.7% | 40.8 | 64.5% | Romance |
| 77 | AA Man and a Woman | 23k | 4.7% | 42.7 | 71.6% | Romance |
| 78 | TThe Sisterhood of the Traveling Pants | 22k | 1.4% | 39.2 | 55.8% | Romance |
| 79 | NNever Been Kissed | 21k | 1.9% | 42.7 | 52.3% | Romance |
| 80 | TThe Break-Up | 21k | 1.1% | 37.5 | 69.2% | Romance |
| 81 | TThe English Patient | 21k | 1.7% | 58.4 | 65.4% | Romance |
| 82 | FFailure to Launch | 20k | 1.3% | 38.5 | 58.8% | Romance |
| 83 | PPitch Perfect 2 | 19k | 0.7% | 38.9 | 51.2% | Romance |
| 84 | TThat Awkward Moment | 18k | 2.6% | 45.0 | 68.7% | Romance |
| 85 | MMr. & Mrs. Smith (2005 film) | 17k | 1.6% | 38.6 | 76.6% | Romance |
| 86 | DDoña Bella | 17k | 19.9% | 34.7 | 52.5% | Romance |
| 87 | AAn Affair to Remember | 17k | 4.0% | 46.5 | 96.3% | Romance |
| 88 | IIf I Stay | 17k | 2.8% | 32.4 | 100.0% | Romance |
| 89 | HHope Floats | 17k | 2.8% | 42.1 | 99.3% | Romance |
| 90 | TThe Lake House (film) | 15k | 0.5% | 50.7 | 59.6% | Romance |
| 91 | PPaper Towns | 15k | 1.8% | 51.1 | 100.0% | Romance |
| 92 | TThe Great Gatsby (1974 film) | 14k | 0.5% | 44.2 | 53.4% | Romance |
| 93 | AAdventureland (film) | 13k | 0.9% | 37.3 | 61.3% | Romance |
| 94 | WWinter's Tale (film) | 13k | 3.4% | 45.1 | 65.5% | Romance |
| 95 | TThe Seven Year Itch | 12k | 2.9% | 43.8 | 69.9% | Romance |
| 96 | TThe Young Victoria | 12k | 4.7% | 48.7 | 57.8% | Romance |
| 97 | LLove Affair (1939 film) | 10k | 2.0% | 33.2 | 73.7% | Romance |
| 98 | KKeeping the Faith | 9.6k | 1.4% | 43.3 | 59.1% | Romance |
| 99 | 88 Seconds | 9.2k | 1.1% | 28.0 | 33.5% | Romance |
| 100 | BBlind Dating | 8.8k | 0.5% | 47.7 | 43.1% | Romance |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Spagna e classifica ogni romance per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande romance in Spagna?
Bridgerton è attualmente in testa con un pubblico stimato di 1.9M persone in Spagna.