Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Finlandia che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Finlandia. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Finlandia, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Finlandia. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | NNashville Predators | 38k | 1.1% | 36.5 | 35.0% | Ice hockey |
| 77 | KKevin Lankinen | 37k | 24.8% | 38.8 | 49.7% | Ice hockey |
| 78 | LLuleå HF | 37k | 7.3% | 45.4 | 35.3% | Ice hockey |
| 79 | PPatrick Kane | 36k | 2.4% | 41.2 | 41.0% | Ice hockey |
| 80 | CColumbus Blue Jackets | 35k | 1.1% | 36.9 | 29.3% | Ice hockey |
| 81 | MMario Lemieux | 34k | 2.5% | 44.5 | 37.6% | Ice hockey |
| 82 | JJani Nyman | 33k | 46.9% | 39.8 | 54.5% | Ice hockey |
| 83 | CCale Makar | 32k | 1.9% | 38.3 | 38.0% | Ice hockey |
| 84 | EEsa Lindell | 32k | 31.7% | 38.2 | 44.7% | Ice hockey |
| 85 | SSamuel Helenius | 32k | 44.9% | 37.5 | 41.7% | Ice hockey |
| 86 | SSam Bennett | 32k | 1.8% | 38.5 | 46.0% | Ice hockey |
| 87 | JJYP Jyväskylä | 32k | 54.5% | 40.6 | 36.6% | Ice hockey |
| 88 | SSwedish Hockey League | 31k | 4.0% | 37.3 | 45.0% | Ice hockey |
| 89 | CCorey Perry | 31k | 1.9% | 38.8 | 49.3% | Ice hockey |
| 90 | AAlex Ovechkin | 30k | 0.9% | 38.2 | 44.7% | Ice hockey |
| 91 | JJoel Kiviranta | 29k | 39.6% | 38.3 | 38.0% | Ice hockey |
| 92 | JJonathan Toews | 29k | 2.4% | 41.6 | 30.4% | Ice hockey |
| 93 | WWilliam Nylander | 29k | 2.0% | 37.9 | 46.3% | Ice hockey |
| 94 | VVegas Golden Knights | 27k | 0.2% | 40.3 | 50.9% | Ice hockey |
| 95 | KKirill Kaprizov | 27k | 2.3% | 38.8 | 45.4% | Ice hockey |
| 96 | SSergei Bobrovsky | 26k | 2.1% | 38.5 | 46.0% | Ice hockey |
| 97 | BBrent Burns | 26k | 2.8% | 38.3 | 38.0% | Ice hockey |
| 98 | JJoakim Kemell | 26k | 45.9% | 38.1 | 44.1% | Ice hockey |
| 99 | MMatthew Schaefer | 26k | 1.4% | 38.2 | 46.8% | Ice hockey |
| 100 | HHPK | 25k | 18.1% | 42.7 | 39.2% | Ice hockey |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Finlandia e classifica ogni ice hockey per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande ice hockey in Finlandia?
Ice Hockey World Championships è attualmente in testa con un pubblico stimato di 4.2M persone in Finlandia.