Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Irlanda che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Irlanda. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Irlanda, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Irlanda. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MMulan (1998 film) | 33k | 0.2% | 28.7 | 58.2% | Animation |
| 52 | CCaillou | 32k | 0.5% | 44.6 | 78.9% | Animation |
| 53 | SStorks (film) | 31k | 1.0% | 39.7 | 76.6% | Animation |
| 54 | WWALL-E | 31k | 0.3% | 33.9 | 63.6% | Animation |
| 55 | DDumbo | 31k | 0.2% | 35.2 | 58.7% | Animation |
| 56 | HHey Arnold! | 31k | 0.6% | 31.7 | 50.8% | Animation |
| 57 | SSpongeBob SquarePants | 30k | 0.1% | 31.5 | 55.7% | Animation |
| 58 | BBarnyard | 29k | 1.3% | 47.3 | 71.6% | Animation |
| 59 | RRugrats | 29k | 0.7% | 38.1 | 66.2% | Animation |
| 60 | 1101 Dalmatians (1996 film) | 28k | 1.0% | 41.1 | 57.3% | Animation |
| 61 | TToothless | 27k | 0.6% | 41.5 | 60.8% | Animation |
| 62 | CChicken Run | 27k | 0.9% | 41.6 | 62.8% | Animation |
| 63 | PPenguins of Madagascar | 27k | 0.8% | 37.4 | 57.8% | Animation |
| 64 | DDexter's Laboratory | 24k | 0.8% | 36.7 | 42.7% | Animation |
| 65 | RRudolph the Red-Nosed Reindeer | 24k | 0.8% | 42.5 | 74.1% | Animation |
| 66 | RRango (2011 film) | 23k | 0.3% | 36.3 | 58.7% | Animation |
| 67 | SSausage Party | 22k | 0.6% | 38.5 | 50.5% | Animation |
| 68 | IIsle of Dogs | 22k | 0.8% | 37.9 | 53.9% | Animation |
| 69 | LLittle Einsteins | 22k | 0.8% | 35.0 | 81.8% | Animation |
| 70 | HHandy Manny | 22k | 1.6% | 41.5 | 46.7% | Animation |
| 71 | TThe Lego Movie | 21k | 0.6% | 35.5 | 64.6% | Animation |
| 72 | HHow to Train Your Dragon 2 | 21k | 0.6% | 38.7 | 66.7% | Animation |
| 73 | TToy Story 3 | 21k | 0.4% | 36.9 | 74.0% | Animation |
| 74 | TThe Secret Life Of Pets | 21k | 0.3% | 26.3 | 31.9% | Animation |
| 75 | AA Bug's Life | 21k | 0.7% | 41.5 | 50.6% | Animation |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Irlanda e classifica ogni animation per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande animation in Irlanda?
Cars (film) è attualmente in testa con un pubblico stimato di 534k persone in Irlanda.