Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Irlanda che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Irlanda. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Irlanda, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Irlanda. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | TTyrese Haliburton | 16k | 0.1% | 28.8 | 46.9% | Basketball |
| 77 | DDwight Howard | 15k | 0.4% | 40.3 | 50.1% | Basketball |
| 78 | BBam Adebayo | 15k | 0.2% | 32.2 | 44.4% | Basketball |
| 79 | DDe'Aaron Fox | 14k | 0.2% | 38.9 | 44.7% | Basketball |
| 80 | WWilt Chamberlain | 14k | 0.3% | 45.4 | 15.3% | Basketball |
| 81 | YYao Ming | 14k | 0.4% | 38.8 | 69.9% | Basketball |
| 82 | HHannah Murray | 14k | 0.6% | 32.2 | 58.7% | Basketball |
| 83 | NNikola Jokić | 14k | 0.3% | 35.7 | 47.0% | Basketball |
| 84 | CCharles Barkley | 14k | 0.3% | 43.5 | 24.6% | Basketball |
| 85 | CCarmelo Anthony | 14k | 0.1% | 24.2 | 59.7% | Basketball |
| 86 | RRussell Westbrook | 14k | 0.2% | 24.1 | 54.2% | Basketball |
| 87 | DDamian Lillard | 13k | 0.2% | 40.4 | 31.4% | Basketball |
| 88 | ZZion Williamson | 13k | 0.2% | 28.0 | 45.7% | Basketball |
| 89 | AAmerican Basketball Association (2000–present) | 13k | 0.3% | 40.6 | 68.5% | Basketball |
| 90 | PPaige Bueckers | 13k | 0.2% | 36.0 | 47.5% | Basketball |
| 91 | NNBA draft | 13k | 0.3% | 40.1 | 25.4% | Basketball |
| 92 | KKawhi Leonard | 12k | 0.1% | 22.1 | 54.5% | Basketball |
| 93 | DDevin Booker | 12k | 0.2% | 33.9 | 28.3% | Basketball |
| 94 | MMark Cuban | 12k | 0.3% | 30.3 | 45.2% | Basketball |
| 95 | SScottie Pippen | 12k | 0.4% | 40.6 | 34.8% | Basketball |
| 96 | BBen Simmons | 12k | 0.3% | 33.7 | 21.6% | Basketball |
| 97 | JJaylen Brown | 12k | 0.1% | 31.5 | 44.3% | Basketball |
| 98 | AAlley-oop (basketball) | 12k | 3.2% | 51.0 | 32.1% | Basketball |
| 99 | JJalen Brunson | 11k | 0.1% | 31.0 | 45.8% | Basketball |
| 100 | AAnthony Davis | 11k | 0.1% | 29.3 | 46.3% | Basketball |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Irlanda e classifica ogni basketball per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande basketball in Irlanda?
NBA è attualmente in testa con un pubblico stimato di 556k persone in Irlanda.