Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 100, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Norvegia che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Norvegia. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Norvegia, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Norvegia. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | PPenguins of Madagascar | 11k | 0.3% | 37.4 | 33.3% | Animation |
| 77 | MMeet the Robinsons | 11k | 0.2% | 42.2 | 59.6% | Animation |
| 78 | TThe Lego Movie | 11k | 0.3% | 35.7 | 51.9% | Animation |
| 79 | FFrozen 2 | 11k | 0.3% | 35.9 | 71.1% | Animation |
| 80 | YYellow Submarine (film) | 10k | 0.6% | 45.2 | 41.3% | Animation |
| 81 | HHandy Manny | 10k | 0.8% | 41.5 | 46.7% | Animation |
| 82 | DDaniel Tiger's Neighborhood | 10k | 0.7% | 41.6 | 77.9% | Animation |
| 83 | TTotal Drama Island | 9.8k | 0.4% | 32.9 | 21.6% | Animation |
| 84 | RRugrats | 9.5k | 0.2% | 37.2 | 32.0% | Animation |
| 85 | LLittle Einsteins | 9.4k | 0.4% | 35.0 | 81.8% | Animation |
| 86 | BBee Movie | 9.3k | 0.2% | 36.1 | 60.0% | Animation |
| 87 | VVoltron | 9.2k | 0.4% | 34.5 | 42.2% | Animation |
| 88 | WWrinkles (film) | 9.2k | 0.2% | 40.7 | 59.6% | Animation |
| 89 | TThe Wild | 9.2k | 0.3% | 49.0 | 0.0% | Animation |
| 90 | MMadagascar (2005 film) | 9.1k | 0.1% | 36.4 | 47.1% | Animation |
| 91 | IInspector Gadget | 9.1k | 0.5% | 36.1 | 44.7% | Animation |
| 92 | FFinding Dory | 9.1k | 0.2% | 33.5 | 53.3% | Animation |
| 93 | Nnaruto shippuuden | 8.8k | 0.1% | 21.0 | 36.9% | Animation |
| 94 | TThe Croods | 8.7k | 0.2% | 35.3 | 52.1% | Animation |
| 95 | AA Bug's Life | 8.7k | 0.3% | 35.1 | 80.3% | Animation |
| 96 | SShrek 2 | 8.6k | 0.2% | 21.4 | 71.4% | Animation |
| 97 | KKung Fu Panda 3 | 8.6k | 0.3% | 29.0 | 100.0% | Animation |
| 98 | 1101 Dalmatians (1996 film) | 8.5k | 0.3% | 41.1 | 57.3% | Animation |
| 99 | DDespicable Me 2 | 8.1k | 0.3% | 44.1 | 50.6% | Animation |
| 100 | DDinner for One | 8k | 0.5% | 39.1 | 66.9% | Animation |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 100?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Norvegia e classifica ogni animation per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande animation in Norvegia?
Cars (film) è attualmente in testa con un pubblico stimato di 353k persone in Norvegia.