Come leggere questa lista
Posizione
Posizione nella Top 68, ordinata per dimensione del pubblico dal più grande al più piccolo. Aggiornato settimanalmente.
Dimensione pubblico
Numero stimato di persone uniche in Portogallo che interagiscono attivamente con questo pubblico, calcolato da segnali anonimi di ricerca.
Quota paese
Quota del pubblico globale attiva in Portogallo. Un valore più alto significa che il pubblico è più concentrato localmente.
Età media
Età media in anni delle persone che interagiscono con questo pubblico in Portogallo, calcolata da segnali anonimi di ricerca. Un trattino indica che i dati demografici non sono ancora disponibili.
Quota femminile
Percentuale di donne tra le persone che interagiscono con questo pubblico in Portogallo. 50% indica equilibrio di genere; valori superiori indicano una maggioranza femminile, inferiori maschile.
Classifica
| Posizione | Pubblico | Dimensione pubblico | Quota paese | Età media | Quota femminile | Sottotipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SSoftware as a service | 82k | 0.6% | 43.6 | 41.4% | Tech trend |
| 27 | MMixed reality | 80k | 0.9% | 42.3 | 45.9% | Tech trend |
| 28 | CCyberwarfare | 78k | 1.0% | 44.3 | 44.4% | Tech trend |
| 29 | VVirtual world | 71k | 0.9% | 42.6 | 35.6% | Tech trend |
| 30 | PPrivacy | 69k | 0.2% | 44.6 | 50.8% | Tech trend |
| 31 | HHumanoid robot | 64k | 1.3% | 47.1 | 59.8% | Tech trend |
| 32 | SSimulated reality | 63k | 10.1% | 41.9 | 38.9% | Tech trend |
| 33 | AAction camera | 61k | 0.5% | 40.5 | 31.4% | Tech trend |
| 34 | PPredictive analytics | 60k | 0.9% | 41.4 | 44.4% | Tech trend |
| 35 | NNon-fungible token | 48k | 0.6% | 42.7 | 30.0% | Tech trend |
| 36 | BBlock chain (database) | 44k | 0.6% | 41.4 | 23.7% | Tech trend |
| 37 | DDeep learning | 35k | 0.6% | 44.5 | 40.5% | Tech trend |
| 38 | BBiohacking | 35k | 0.5% | 40.1 | 49.7% | Tech trend |
| 39 | WWeb3 | 33k | 0.8% | 42.7 | 30.0% | Tech trend |
| 40 | DData recovery | 33k | 0.5% | 48.9 | 35.9% | Tech trend |
| 41 | CChatterbot | 32k | 0.5% | 42.4 | 43.8% | Tech trend |
| 42 | IIndustry 4.0 | 27k | 1.5% | 49.1 | 24.8% | Tech trend |
| 43 | EEarpods | 20k | 0.6% | 42.5 | 36.0% | Tech trend |
| 44 | CCloud computing security | 18k | 1.1% | 44.7 | 41.8% | Tech trend |
| 45 | BBusiness intelligence tools | 17k | 1.0% | 39.5 | 45.5% | Tech trend |
| 46 | OOnline wallet | 15k | 0.6% | 37.0 | 34.1% | Tech trend |
| 47 | SSmartglasses | 14k | 0.5% | 41.0 | 38.8% | Tech trend |
| 48 | AAutonomous robot | 13k | 0.5% | 50.1 | 14.6% | Tech trend |
| 49 | SSmart tag (Microsoft) | 10k | 3.4% | 39.1 | 25.9% | Tech trend |
| 50 | IIPv6 | 8.3k | 0.3% | 42.5 | 52.8% | Tech trend |
Vuoi il quadro completo di uno di questi pubblici?
Apri qualsiasi profilo per vedere psicografici, regioni principali, affinità tra pari e suddivisioni demografiche — tutto derivato dagli stessi segnali anonimi.
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 68?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Portogallo e classifica ogni tech trend per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande tech trend in Portogallo?
Cloud computing è attualmente in testa con un pubblico stimato di 1.7M persone in Portogallo.