Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Brazilië dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Brazilië actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Brazilië betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Brazilië betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NNashville Predators | 18k | 0.5% | 39.7 | 26.4% | Ice hockey |
| 52 | AAmerican Hockey League | 17k | 1.2% | 34.7 | 39.7% | Ice hockey |
| 53 | CColumbus Blue Jackets | 16k | 0.5% | 33.0 | 78.1% | Ice hockey |
| 54 | JJohn Tavares (ice hockey) | 16k | 1.9% | 43.2 | 82.5% | Ice hockey |
| 55 | NNathan Mackinnon | 16k | 0.6% | 41.0 | 52.6% | Ice hockey |
| 56 | OOntario Hockey League | 15k | 1.2% | 41.4 | 62.9% | Ice hockey |
| 57 | MMitchell Marner | 14k | 0.3% | 37.2 | 48.2% | Ice hockey |
| 58 | LLuke Hughes | 14k | 0.7% | 37.3 | 46.4% | Ice hockey |
| 59 | CCole Sillinger | 14k | 3.4% | 35.1 | 63.1% | Ice hockey |
| 60 | JJoe Sacco | 13k | 7.3% | 37.7 | 46.7% | Ice hockey |
| 61 | MMatt Rempe | 13k | 1.8% | 37.7 | 46.7% | Ice hockey |
| 62 | CConnor Murphy | 13k | 2.7% | 36.2 | 46.1% | Ice hockey |
| 63 | MMorgan Rielly | 13k | 2.0% | 37.8 | 42.6% | Ice hockey |
| 64 | SSwedish Hockey League | 13k | 1.6% | 38.6 | 55.4% | Ice hockey |
| 65 | TTom Wilson | 12k | 0.8% | 38.0 | 39.6% | Ice hockey |
| 66 | AAndrei Svechnikov | 11k | 3.1% | 38.9 | 40.8% | Ice hockey |
| 67 | WWilliam Eklund | 11k | 2.2% | 36.4 | 45.2% | Ice hockey |
| 68 | MMatthew Wood | 10k | 3.8% | 38.5 | 37.3% | Ice hockey |
| 69 | AAlex Ovechkin | 10k | 0.3% | 38.0 | 39.6% | Ice hockey |
| 70 | MMarco Rossi | 10k | 1.2% | 36.6 | 51.8% | Ice hockey |
| 71 | ZZach Bogosian | 9.8k | 7.2% | 36.7 | 46.5% | Ice hockey |
| 72 | BBrad Marchand | 9.5k | 0.4% | 47.3 | 46.7% | Ice hockey |
| 73 | SStanley Cup Finals | 9.1k | 0.5% | 31.0 | 25.1% | Ice hockey |
| 74 | MMathew Barzal | 7.4k | 2.4% | 35.8 | 38.9% | Ice hockey |
| 75 | MMatthew Tkachuk | 7.4k | 0.3% | 37.7 | 36.1% | Ice hockey |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste ijshockey tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Brazilië zijn verzameld en rangschikt alle ijshockey op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke ijshockey hebben in Brazilië het grootste bereik?
NHL voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 739k personen in Brazilië.