Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Canada dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Canada actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Canada betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Canada betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | DDie Geissens | 2.1k | 0.4% | 24.2 | 20.6% | TV show |
| 77 | Hhart aber fair | 1.2k | 0.1% | 40.0 | 41.1% | TV show |
| 78 | II'm a Celebrity...Get Me Out of Here! (UK TV series) | 1.2k | 0.5% | 36.8 | 66.1% | TV show |
| 79 | SShopping Queen | 933 | 0.1% | 32.8 | 52.5% | TV show |
| 80 | ¡¡Despierta América! | 932 | 0.4% | 29.7 | 60.8% | TV show |
| 81 | DDie Rosenheim-Cops | 852 | 0.0% | 48.4 | 53.4% | TV show |
| 82 | SSOKO Leipzig | 834 | 0.1% | 40.3 | 68.5% | TV show |
| 83 | EExtra 3 | 818 | 0.1% | 37.5 | 36.1% | TV show |
| 84 | MMord mit Aussicht | 763 | 0.1% | 44.4 | 63.5% | TV show |
| 85 | IICH FIND SCHLAGER TOLL! | 727 | 0.5% | 37.6 | 57.7% | TV show |
| 86 | TToday (Australian TV program) | 639 | 1.8% | — | — | TV show |
| 87 | LLöwenzahn | 627 | 0.1% | 41.7 | 71.4% | TV show |
| 88 | SSchlagerPlanet | 602 | 0.2% | 37.6 | 52.4% | TV show |
| 89 | SSchlag den Raab | 567 | 0.4% | 28.7 | 36.2% | TV show |
| 90 | BBauer sucht Frau | 560 | 0.0% | 24.1 | 60.4% | TV show |
| 91 | NNotruf Hafenkante | 545 | 0.0% | 35.5 | 53.6% | TV show |
| 92 | RReady Steady Cook | 516 | 0.2% | 30.6 | 44.4% | TV show |
| 93 | PPastewka (TV series) | 508 | 0.1% | 36.0 | 37.0% | TV show |
| 94 | Xx factor italia | 490 | 0.5% | 35.1 | 61.9% | TV show |
| 95 | TTatort Münster | 458 | 0.1% | 40.3 | 53.8% | TV show |
| 96 | SSOKO Kitzbühel | 387 | 0.3% | 23.4 | 0.0% | TV show |
| 97 | PPunkt 12 | 375 | 0.0% | 27.3 | 51.2% | TV show |
| 98 | DDer letzte Bulle | 362 | 0.0% | 41.1 | 57.5% | TV show |
| 99 | FFix and Foxi | 281 | 1.6% | 25.8 | 75.9% | TV show |
| 100 | GGroßstadtrevier | 243 | 0.0% | 42.0 | 39.6% | TV show |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste tv-programma's tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Canada zijn verzameld en rangschikt alle tv-programma's op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke tv-programma's hebben in Canada het grootste bereik?
CNN Breaking News voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 3.4M personen in Canada.