Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Spanje dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Spanje actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Spanje betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Spanje betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AAlí Primera | 13k | 25.1% | 39.7 | 70.4% | Composer |
| 52 | VVanessa-Mae | 12k | 3.0% | 41.5 | 0.0% | Composer |
| 53 | EEva Ayllón | 12k | 21.1% | 44.5 | 90.3% | Composer |
| 54 | KKurt Weill | 11k | 6.0% | 51.8 | 59.0% | Composer |
| 55 | AAlban Berg | 11k | 6.2% | 41.8 | 83.7% | Composer |
| 56 | KKaytranada | 11k | 1.0% | 30.2 | 40.8% | Composer |
| 57 | ZZiad Rahbani | 10k | 2.1% | 41.7 | 50.8% | Composer |
| 58 | BBear McCreary | 10k | 2.3% | 35.4 | 62.1% | Composer |
| 59 | CCharles Gounod | 9.6k | 6.9% | 41.6 | 43.6% | Composer |
| 60 | HHeitor Villa-Lobos | 9.6k | 3.9% | 43.5 | 31.0% | Composer |
| 61 | DDominguinhos | 8.8k | 1.4% | 47.0 | 40.1% | Composer |
| 62 | JJosé Padilla (composer) | 8.7k | 61.7% | 55.7 | 89.2% | Composer |
| 63 | AAlexandre Desplat | 8.3k | 4.5% | 34.1 | 76.5% | Composer |
| 64 | FFrancis Poulenc | 8.2k | 7.7% | 52.6 | 77.9% | Composer |
| 65 | JJon Lord | 8.1k | 2.8% | 37.0 | 48.3% | Composer |
| 66 | AAtticus Ross | 7.4k | 2.4% | 37.4 | 51.9% | Composer |
| 67 | OOneohtrix Point Never | 7.3k | 2.3% | 31.0 | 73.2% | Composer |
| 68 | JJohann Strauss I | 7.2k | 10.2% | 50.7 | 53.9% | Composer |
| 69 | KKatja Riemann | 6.9k | 0.6% | — | — | Composer |
| 70 | TTony Banks (musician) | 6.8k | 2.6% | 49.2 | 14.0% | Composer |
| 71 | RRichard Rodgers | 6.1k | 2.4% | 42.0 | 41.5% | Composer |
| 72 | MMax Raabe | 5.8k | 0.7% | 44.8 | 58.4% | Composer |
| 73 | PPedro Suárez-Vértiz | 5.7k | 17.7% | 42.4 | 61.5% | Composer |
| 74 | GGrover Washington, Jr. | 5.6k | 2.6% | 35.4 | 24.5% | Composer |
| 75 | MMad Professor | 5.4k | 4.2% | 48.5 | 55.9% | Composer |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste componisten tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Spanje zijn verzameld en rangschikt alle componisten op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke componisten hebben in Spanje het grootste bereik?
Hans Zimmer voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 614k personen in Spanje.