Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 48, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Spanje dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Spanje actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Spanje betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Spanje betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AAge of Mythology | 30k | 2.3% | 35.4 | 36.7% | Fantasy |
| 27 | TThe Elder Scrolls Online | 25k | 1.2% | 31.3 | 43.4% | Fantasy |
| 28 | TThe Good Dinosaur | 22k | 0.8% | 36.5 | 53.7% | Fantasy |
| 29 | DDer Ring des Nibelungen | 18k | 7.2% | 38.8 | 40.2% | Fantasy |
| 30 | WWhere the Wild Things Are (film) | 17k | 0.8% | 31.7 | 51.7% | Fantasy |
| 31 | LLet It Shine (film) | 17k | 1.9% | 43.0 | 77.0% | Fantasy |
| 32 | WWings of Desire | 16k | 2.7% | 53.7 | 100.0% | Fantasy |
| 33 | TThe Secret of Kells | 16k | 3.9% | 32.5 | 36.9% | Fantasy |
| 34 | TThe Last Unicorn (film) | 15k | 1.0% | 39.6 | 73.9% | Fantasy |
| 35 | TThe Elder Scrolls IV: Oblivion | 13k | 0.6% | 29.9 | 41.6% | Fantasy |
| 36 | AA Game of Thrones | 13k | 0.7% | 32.7 | 54.8% | Fantasy |
| 37 | EElder Scrolls V: Skyrim | 13k | 1.1% | 28.5 | 16.8% | Fantasy |
| 38 | TThe Science of Sleep | 12k | 1.6% | 41.8 | 68.1% | Fantasy |
| 39 | LLemony Snicket | 12k | 1.5% | 39.1 | 81.8% | Fantasy |
| 40 | TThe Dark Eye | 12k | 6.7% | 37.6 | 52.2% | Fantasy |
| 41 | TTales from Earthsea (film) | 9.2k | 1.8% | 37.5 | 37.6% | Fantasy |
| 42 | HHarry Potter and the Half-Blood Prince | 8k | 0.5% | 27.2 | 74.4% | Fantasy |
| 43 | TThe Shannara Chronicles | 7.9k | 0.9% | 40.9 | 49.9% | Fantasy |
| 44 | MMiracle on 34th Street | 6.1k | 0.3% | 28.1 | 62.5% | Fantasy |
| 45 | UUltima Online | 4.5k | 0.4% | 21.0 | 0.0% | Fantasy |
| 46 | PPom Poko | 1.5k | 0.2% | 29.6 | 88.7% | Fantasy |
| 47 | LLa Belle Histoire | 717 | 1.1% | 46.6 | 100.0% | Fantasy |
| 48 | MMiss Peregrine's Home for Peculiar Children | 397 | 0.3% | 33.3 | 38.8% | Fantasy |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste fantasy tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Spanje zijn verzameld en rangschikt alle fantasy op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke fantasy hebben in Spanje het grootste bereik?
Final Fantasy voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 1.3M personen in Spanje.