Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Frankrijk dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Frankrijk actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Frankrijk betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Frankrijk betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WWeb application | 4.8M | 6.1% | 43.9 | 54.3% | |
| 52 | HHigh tech | 4.7M | 5.1% | 44.1 | 39.5% | |
| 53 | NNature photography | 4.7M | 2.9% | 39.6 | 54.0% | |
| 54 | MMicrosoft | 4.7M | 3.6% | 40.9 | 42.9% | Software |
| 55 | AAir conditioning | 4.6M | 3.0% | 47.2 | 45.4% | |
| 56 | TTravel photography | 4.6M | 2.8% | 39.4 | 52.9% | |
| 57 | VVideo hosting service | 4.6M | 2.4% | 41.0 | 47.5% | |
| 58 | IICloud | 4.6M | 4.6% | 43.2 | 41.8% | |
| 59 | WWeb page | 4.5M | 4.0% | 40.3 | 50.5% | |
| 60 | GGeek | 4.5M | 7.7% | 37.5 | 38.7% | |
| 61 | CCreative Commons | 4.4M | 3.7% | 45.7 | 48.2% | Tech trend |
| 62 | WWeb browser | 4.4M | 3.6% | 43.8 | 51.3% | |
| 63 | CComputing | 4.4M | 3.5% | 44.0 | 46.6% | |
| 64 | EEmerging technologies | 4.3M | 4.1% | 45.2 | 36.2% | |
| 65 | LLandscape photography | 4.2M | 3.0% | 40.4 | 52.5% | |
| 66 | FFree software | 4.2M | 2.2% | 40.9 | 47.8% | |
| 67 | CComputer hardware | 4.2M | 2.9% | 40.2 | 36.9% | |
| 68 | CComputer processors | 3.8M | 2.8% | 42.0 | 43.0% | |
| 69 | PPersonal computer | 3.7M | 2.0% | 38.7 | 36.0% | |
| 70 | AAutomation | 3.6M | 6.6% | 46.1 | 61.5% | Field of study |
| 71 | OOpenAI | 3.5M | 2.7% | 40.0 | 43.3% | Generative AI |
| 72 | SStreet photography | 3.5M | 2.9% | 38.1 | 52.9% | |
| 73 | FFine-art photography | 3.5M | 3.0% | 38.7 | 55.7% | |
| 74 | MMultimedia | 3.5M | 3.9% | 40.0 | 47.7% | |
| 75 | CCable television | 3.4M | 2.0% | 41.3 | 39.0% |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste technologie & elektronica-doelgroepen tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Frankrijk zijn verzameld en rangschikt alle technologie & elektronica-doelgroepen op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke technologie & elektronica-doelgroepen hebben in Frankrijk het grootste bereik?
Consumer electronics voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 26M personen in Frankrijk.