Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Frankrijk dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Frankrijk actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Frankrijk betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Frankrijk betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | HHDMI | 288k | 2.2% | 40.1 | 20.8% | Video game |
| 77 | TTreasure hunting | 285k | 1.9% | 46.0 | 42.6% | Video game |
| 78 | RResident Evil 4 | 280k | 3.8% | 32.4 | 26.6% | Video game |
| 79 | FFar Cry 6 | 280k | 6.1% | 32.5 | 21.1% | Video game |
| 80 | DDevil May Cry | 274k | 3.6% | 35.8 | 20.5% | Video game |
| 81 | DDeath Stranding | 263k | 4.9% | 30.9 | 25.4% | Video game |
| 82 | PPath of Exile | 260k | 7.1% | 30.2 | 46.1% | Video game |
| 83 | AAmong Us | 259k | 3.0% | 29.9 | 37.6% | Video game |
| 84 | MMovieStarPlanet | 253k | 16.7% | 41.3 | 97.4% | Video game |
| 85 | PPrincess Polly | 251k | 1.5% | 33.4 | 56.3% | Video game |
| 86 | FFuturama (video game) | 250k | 4.0% | — | — | Video game |
| 87 | PPaparazzi | 250k | 1.9% | 40.6 | 53.7% | Video game |
| 88 | GGin rummy | 248k | 1.8% | 37.9 | 39.8% | Video game |
| 89 | CCrash Bandicoot (video game) | 244k | 7.3% | 38.7 | 35.2% | Video game |
| 90 | SSuper Mario World | 240k | 7.5% | 41.7 | 37.3% | Video game |
| 91 | SSonic the Hedgehog (series) | 240k | 1.6% | 39.6 | 29.5% | Video game |
| 92 | OOnline Soccer Manager | 238k | 4.2% | 30.7 | 48.1% | Video game |
| 93 | MMario Kart 8 Deluxe | 238k | 7.4% | 36.7 | 37.6% | Video game |
| 94 | NNextdoor | 235k | 2.0% | 43.2 | 52.4% | Video game |
| 95 | TThe Witcher 2: Assassins of Kings | 230k | 15.6% | 28.0 | 24.2% | Video game |
| 96 | BBrain Test | 230k | 7.0% | 34.5 | 62.0% | Video game |
| 97 | BBloodborne | 229k | 4.7% | 35.1 | 36.8% | Video game |
| 98 | AAlchemy | 226k | 3.0% | 39.2 | 55.0% | Video game |
| 99 | TTekken | 222k | 3.2% | 29.8 | 28.3% | Video game |
| 100 | AAlien (franchise) | 219k | 3.8% | 38.0 | 31.7% | Video game |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste videogames tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Frankrijk zijn verzameld en rangschikt alle videogames op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke videogames hebben in Frankrijk het grootste bereik?
Rakuten voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 5.8M personen in Frankrijk.