Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Ierland dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Ierland actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Ierland betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Ierland betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | TThe Mel Robbins Podcast | 6.5k | 0.7% | 38.2 | 65.0% | |
| 77 | 448 Hours | 6.3k | 1.5% | 40.2 | 54.1% | |
| 78 | KKermode & Mayo’s Take | 6.2k | 3.6% | 40.2 | 54.1% | |
| 79 | AAfter Dark: Myths, Misdeeds & the Paranormal | 6.1k | 2.7% | 42.3 | 54.8% | |
| 80 | MMrBallen Podcast | 5.6k | 0.6% | 43.4 | 52.9% | |
| 81 | FFT News Briefing | 5.3k | 1.8% | 42.3 | 54.0% | |
| 82 | CCoronavirus Update | 4.9k | 0.8% | 41.8 | 57.4% | |
| 83 | HHappy Place | 4.5k | 3.5% | 38.2 | 65.0% | |
| 84 | SShagged Married Annoyed | 4.5k | 2.0% | 41.3 | 52.6% | |
| 85 | LLetters from an American | 4.3k | 0.2% | 42.3 | 54.0% | |
| 86 | LLove Trapped | 4.2k | 0.4% | 43.4 | 52.9% | |
| 87 | TThe News Agents - USA | 4.2k | 4.4% | 42.3 | 54.0% | |
| 88 | HHelp I Sexted My Boss | 4.2k | 1.3% | 41.3 | 52.6% | |
| 89 | ZZOE Science & Nutrition | 4.2k | 2.3% | 38.2 | 65.0% | |
| 90 | DDig It with Jo Whiley and Zoe Ball | 4.2k | 1.6% | 40.2 | 54.1% | |
| 91 | TThe Skeptics' Guide to the Universe | 3.9k | 0.8% | 44.3 | 55.1% | |
| 92 | PPod Save the World | 3.8k | 0.7% | 42.3 | 54.0% | |
| 93 | PPardon My Take | 3.8k | 0.2% | 40.4 | 53.7% | |
| 94 | TThe Book Club | 3.8k | 2.2% | 40.2 | 54.1% | |
| 95 | TThe Therapy Crouch | 3.6k | 2.7% | 41.3 | 52.6% | |
| 96 | PPivot | 3.6k | 0.3% | 42.3 | 54.0% | |
| 97 | FFriends Keep Secrets | 3.6k | 0.7% | 41.3 | 52.6% | |
| 98 | FFeel Better, Live More with Dr Rangan Chatterjee | 3.5k | 2.5% | 38.2 | 65.0% | |
| 99 | FFrank Off The Radio: The Frank Skinner Podcast | 3.5k | 2.9% | 41.3 | 52.6% | |
| 100 | PParenting Hell with Rob Beckett and Josh Widdicombe | 3.5k | 2.0% | 41.3 | 52.6% |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste podcasts tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Ierland zijn verzameld en rangschikt alle podcasts op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke podcasts hebben in Ierland het grootste bereik?
The Rest Is Politics voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 382k personen in Ierland.