Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 45, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Italië dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Italië actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Italië betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Italië betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RRisk | 19k | 0.3% | 46.3 | 64.3% | Board game |
| 27 | TTEG (board game) | 18k | 7.0% | 29.1 | 16.0% | Board game |
| 28 | CCards Against Humanity | 16k | 1.0% | 34.5 | 57.7% | Board game |
| 29 | SSpace Hulk | 13k | 4.9% | 33.8 | 46.7% | Board game |
| 30 | MMölkky | 12k | 4.8% | 42.7 | 47.7% | Board game |
| 31 | SScrabble | 11k | 0.1% | 35.6 | 55.6% | Board game |
| 32 | DDragon Ball Collectible Card Game | 10k | 1.4% | 28.1 | 9.1% | Board game |
| 33 | IIngenious (board game) | 7k | 1.1% | 41.7 | 78.3% | Board game |
| 34 | FFootbag | 6.2k | 1.1% | — | — | Board game |
| 35 | SStar Wars Trading Card Game | 6.1k | 6.5% | 31.6 | 70.6% | Board game |
| 36 | SSurakarta | 2.8k | 0.2% | 30.3 | 47.7% | Board game |
| 37 | DDuel Masters Trading Card Game | 2.5k | 10.8% | 21.9 | 45.7% | Board game |
| 38 | BBalderdash | 2.2k | 0.5% | — | — | Board game |
| 39 | EEl Grande | 1.5k | 1.5% | 27.0 | 39.9% | Board game |
| 40 | SSea of clouds | 1.4k | 0.8% | 44.0 | 63.2% | Board game |
| 41 | WWARS Trading Card Game | 743 | 9.1% | 48.0 | 48.5% | Board game |
| 42 | TThree player mahjong | 436 | 0.4% | 32.0 | 54.0% | Board game |
| 43 | LLycèe Trading Card Game | 139 | 0.4% | 29.7 | 43.5% | Board game |
| 44 | YYu Yu Hakusho Trading Card Game | 125 | 2.6% | 24.3 | 24.4% | Board game |
| 45 | RRobotech Collectible Card Game | 0 | 0.0% | 21.6 | 60.4% | Board game |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste bordspellen tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Italië zijn verzameld en rangschikt alle bordspellen op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke bordspellen hebben in Italië het grootste bereik?
Monopoly (game) voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 968k personen in Italië.